F-15A — различия между версиями
м |
(Внесена информация о подвесном и курсовом вооружении) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|images={{Specs-Card-Image|F-15A Eagle. Main 1.png}} | |images={{Specs-Card-Image|F-15A Eagle. Main 1.png}} | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| + | <!--== Описание == | ||
| + | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения самолёта, а также о его ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ||
| + | --> | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
| Строка 29: | Строка 24: | ||
{{Specs-Avia-Offensive}} | {{Specs-Avia-Offensive}} | ||
<!--''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | <!--''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | ||
| − | --> | + | -->На F15A Eagle установлена 20-мм пушка M61A1, имеющая скорострельность в 6000 выстрелов в минуту и 940 боеприпасами в ленте. |
| + | |||
| + | На выбор имеется несколько вариантов наполнения ленты боеприпасами: | ||
| + | |||
| + | Стандарт - ОФЗ-БЗТ-БЗ | ||
| + | |||
| + | Воздушные цели - ОФЗ-ОФЗ-БЗТ-ОФЗ-ОФЗ-БЗ | ||
| + | |||
| + | Бронецели - БЗТ-БЗ-БЗ-БЗ-ОФЗ | ||
| + | |||
| + | Скрытная атака - ОФЗ-БЗ-БЗ | ||
| + | |||
=== Подвесное вооружение === | === Подвесное вооружение === | ||
{{Specs-Avia-Suspended}} | {{Specs-Avia-Suspended}} | ||
| Строка 49: | Строка 55: | ||
''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
--> | --> | ||
| − | <!--== Медиа == | + | Среди подвесного вооружения, F15A имеет хоть и не большой, но практичный выбор. Для поражения воздушных целей, самолёт имеет несколько видов УРВВ: |
| + | |||
| + | AIM-9L (x2) / (x4) - Всеракурсные ИК ракеты, обладающие возможностью совместной работы по РЛС и идеально подходящие для ближнего боя. | ||
| + | |||
| + | AIM-7M (x4) - Радарные ракеты с ПАРЛ наведением, направленные на применение в дальнем бою. | ||
| + | |||
| + | AIM-9M (x4) - Усовершенствованная версия AIM-9L, имеющая защиту от активных помех наведению ракеты. | ||
| + | |||
| + | Подвесное вооружение для поражения наземных целей: | ||
| + | |||
| + | Штурмовые бомбы Mk 82 Snakeye в количестве 18 штук | ||
| + | |||
| + | 500-ФН бомбы LDGP Mk 82 в количестве 18 штук | ||
| + | |||
| + | Зажигательные баки BLU-27/B в количестве 9 штук | ||
| + | |||
| + | Корректируемая бомба GBU-8 в количестве 3 штук | ||
| + | |||
| + | 2000-ФН бомбы LDGP Mk 84 в количестве 3 штук<!--== Медиа == | ||
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
| − | --> | + | --> |
<!--== См. также == | <!--== См. также == | ||
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
Версия 14:40, 12 февраля 2024
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
На F15A Eagle установлена 20-мм пушка M61A1, имеющая скорострельность в 6000 выстрелов в минуту и 940 боеприпасами в ленте.
На выбор имеется несколько вариантов наполнения ленты боеприпасами:
Стандарт - ОФЗ-БЗТ-БЗ
Воздушные цели - ОФЗ-ОФЗ-БЗТ-ОФЗ-ОФЗ-БЗ
Бронецели - БЗТ-БЗ-БЗ-БЗ-ОФЗ
Скрытная атака - ОФЗ-БЗ-БЗ
Подвесное вооружение
Среди подвесного вооружения, F15A имеет хоть и не большой, но практичный выбор. Для поражения воздушных целей, самолёт имеет несколько видов УРВВ:
AIM-9L (x2) / (x4) - Всеракурсные ИК ракеты, обладающие возможностью совместной работы по РЛС и идеально подходящие для ближнего боя.
AIM-7M (x4) - Радарные ракеты с ПАРЛ наведением, направленные на применение в дальнем бою.
AIM-9M (x4) - Усовершенствованная версия AIM-9L, имеющая защиту от активных помех наведению ракеты.
Подвесное вооружение для поражения наземных целей:
Штурмовые бомбы Mk 82 Snakeye в количестве 18 штук
500-ФН бомбы LDGP Mk 82 в количестве 18 штук
Зажигательные баки BLU-27/B в количестве 9 штук
Корректируемая бомба GBU-8 в количестве 3 штук
2000-ФН бомбы LDGP Mk 84 в количестве 3 штук
| Американская реактивная авиация | |
|---|---|
| F-4 Phantom II | F-4C Phantom II · F-4E Phantom II · F-4J Phantom II · F-4S Phantom II |
| F-5 Freedom Fighter/Tiger II | F-5A · F-5C · F-5E |
| F-8 Crusader | F8U-2 · F-8E |
| F-14 Tomcat | F-14A Early · F-14B |
| F-15 Eagle | F-15A · F-15C MSIP II |
| F-16 Fighting Falcon | F-16A · F-16A ADF · F-16C |
| F-20 Tigershark | F-20A |
| F-80 Shooting Star | F-80A-5 · F-80C-10 |
| F-84 Thunderjet | F-84B-26 · F-84G-21-RE · F-84F |
| F-86 Sabre | F-86A-5 · F-86F-25 · F-86F-2 · F-86F-35 |
| F-89 Scorpion | F-89B · F-89D |
| F-100 Super Sabre | F-100D |
| F-104 Starfighter | F-104A · F-104C |
| F-105 Thunderchief | F-105D |
| F-111 Aardvark | F-111A · F-111F |
| F9F Panther | F9F-2 · F9F-5 · F9F-8 |
| FJ-4 Fury | FJ-4B · FJ-4B VMF-232 |
| AV-8 Harrier II | AV-8A · AV-8B Plus · AV-8C · AV-8B (NA) |
| Прочие | F3D-1 · F4D-1 · F2H-2 · F3H-2 · F11F-1 |
| A-4 Skyhawk | A-4B · A-4E Early |
| A-6 Intruder | A-6E TRAM |
| A-7 Corsair II | A-7D · A-7E · A-7K |
| A-10 Thunderbolt II | A-10A · A-10A Late · A-10C |
| B-57 Canberra | B-57A · B-57B |

