Bf 109 F-4 (США)
Версия от 14:02, 6 декабря 2022; VolgaIgor (обсуждение | вклад)
![]() | В процессе... Данная статья редактируется участником Defside7 (обсуждение) 11:50, 19 января 2022 (MSK) (дата начала работы). Просьба другим участникам не вносить правки, пока висит это предупреждение. |
▃Bf 109 F-4
▃Bf 109 F-4
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
Подвесное вооружение
Оборонительное вооружение
| Истребители Bf 109 | |
|---|---|
| Серия А | Bf 109 A Норберта Флегеля |
| Серия B | Bf 109 B-1 |
| Серия С | Bf 109 C-1 |
| Серия E | Bf 109 E-1 · Bf 109 E-3 · Bf 109 E-4 · ▅Bf 109 E-7 · Bf 109 E-7/U2 |
| Серия F | Bf 109 F-1 · Bf 109 F-2 · Bf 109 F-4 · ▃Bf 109 F-4 · ◐Bf 109 F-4 · Bf 109 F-4/trop |
| Серия G | Bf 109 G-2 · ▄Bf 109 G-2 (Италия) · ▄Bf 109 G-2 (Швеция) · Bf 109 G-2/trop · Bf 109 G-6 ▄Bf 109 G-6 erla (Швеция) · ▄Bf 109 G-6 (Швеция) · Bf 109 G-10 · Bf 109 G-14 · ▄Bf.109G-14/AS (Италия) · Sakeen |
| Серия K | Bf 109 K-4 |
| Серия Z | Bf 109 Z-1 |
| Американские премиумные самолёты | |
|---|---|
| I ранг | P-26A-34 · F2A-1 Джона Тача · F3F-2 Роберта Гэлера · B-10B · P-36A Расмуссена |
| II ранг | XP-38G · ▃Ki-43-II · P-51A · P-40C · ▃Ki-61-Ib · P-43A-1 · YP-38 · PBM-3 "Mariner" |
| III ранг | XP-55 · XP-50 · ▃A6M2 · BTD-1 · ▃Bf 109 F-4 · P-61A-11 · ␠Kingcobra · XF5F · PV-2D · PBM-5A "Mariner" |
| IV ранг | P-47M-1 Джорджа Боствика · P-47M-1 Витольда Лановского · ▃Fw 190 A-8 · P-51D-20-NA · ▃Spitfire LF Mk.IXc · P-51D-10 Реймонда Уэтмора · P-59A · XA-38 · P-38J-15 Ричарда Бонга · P-38K · F7F-3 · A-26C-45DT · F4U-4B VMF-214 · AU-1 · F2G-1 · A-1H |
| V ранг | F-86F-35 · F-89B · F-89D · A2D-1 |
| VI ранг | AV-8A · A-10A |
| VII ранг | F-5C · A-6E TRAM · F-4S Phantom II · AV-8B (NA) |
| VIII ранг | F-20A |


