B-25J-30 (СССР) — различия между версиями
м (Описание, пишу и одновреммено учусь писать статью.) |
(Отмена правки 86741, сделанной U100230030 (обсуждение)) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|images={{Specs-Card-Image|}}}} | |images={{Specs-Card-Image|}}}} | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | <!--== Описание == | |
| − | == Описание== | + | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения самолёта, а также о его ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' |
| − | + | --> | |
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
Версия 15:30, 21 декабря 2022
▂B-25J-30
▂B-25J-30
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
Подвесное вооружение
Оборонительное вооружение
| Семейство B-25 Mitchell | |
|---|---|
| Серия J-1 | B-25J-1 |
| Серия J-20 | B-25J-20 |
| Серия J-30 | ▂B-25J-30 · ␗B-25J-30 |
| Серия PBJ | PBJ-1H · PBJ-1J |
| Советские бомбардировщики | |
|---|---|
| СБ и Ар | СБ 2М-100 · СБ 2М-103 · СБ 2М-103 МВ-3 · СБ 2М-103У · СБ 2М-103У МВ3 · СБ 2М-105 · Ар-2 |
| Ер-2 (бензиновые) | Ер-2 (М-105) · Ер-2 (М-105) ТАТ · Ер-2 (М-105Р) ТАТ · Ер-2 (М-105Р) ЛУ |
| Ер-2 (дизельные) | Ер-2 (АЧ-30Б) (р) · Ер-2 (АЧ-30Б) (п) |
| Ту | ТБ-3М-17-32 · Ту-2 · Ту-2С · Ту-2С-44 · Ту-2С-59 · Ту-4 · Ту-14Т |
| Пе | Пе-2-1 · Пе-2-31 · Пе-2-83 · Пе-2-110 · Пе-2-205 · Пе-2-359 · Пе-8 |
| Ил | ДБ-3Б · Ил-4 · Ил-28 · Ил-28Ш |
| Прочее | По-2 · По-2М · МБР-2-М-34 · Як-4 · Бе-6 · Як-28Б |
| Ленд-лиз | ▂PBY-5A "Каталина" · ▂Hampden TB Mk.I · ▂B-25J-30 · ▂A-20G-30 |
| Советские премиумные самолёты | |
|---|---|
| I ранг | МБР-2-М-34 · По-2М · ТБ-3М-17-32 · ▂PBY-5A "Каталина" · ▂Hampden TB Mk.I · Тандем МАИ · И-15бис Краснолуцкого · И-153 М-62 «Чайка» Сергея Жуковского |
| II ранг | ЛаГГ-3-34 · И-301 · И-16 тип 28 · И-153П · ▂P-40E-1 · ▂Hurricane Mk.IIB · ▂P-39K-1 · Ил-2 M-82 · И-180С · ЛаГГ-3-4 · ЛаГГ-3-23 · И-29 |
| III ранг | Як-9М Павла Головачёва · ▂P-39N-0 Александра Покрышкина · Ил-2М "Мститель" · ▂P-39Q-15 · ▂P-63A-5 · Пе-2-205 · ▂B-25J-30 · ▂P-47D-27 · ТИС МА · ИТП (М-1) · ▂A-20G-30 · Ил-8 (1944) · Як-3(р) Ерёмина |
| IV ранг | ▂P-63A-10 · ▂P-63C-5 · Ла-7 Сергея Долгушина · Бе-6 · Ла-11 · ▂Fw 190 D-9 · Як-3 (ВК-107) · ▂Spitfire Mk.IXc · Су-6 · Су-8 · Ту-1 · Як-3Т |
| V ранг | Су-11 · МиГ-15бис ИШ |
| VI ранг | Су-7БМК · Як-38 · Су-25К · МиГ-21С (Р-13-300) · МиГ-17AC |
| VII ранг | МиГ-23МЛ · Су-39 |

