Fw 190 F-8 — различия между версиями
(→Оборонительное вооружение) (Метки: визуальный редактор, ОТМЕНЕНО) |
(→Историческая справка) (Метки: визуальный редактор, ОТМЕНЕНО) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
| + | |||
| + | Фока Ф-8 расположилась на боевом рейтинге 4.7 в рб и 4.3 в сб,классовая принадлежность истребитель/перехватчик и ударный истребитель | ||
| + | |||
| + | Появляется в воздухе так как является перехватчиком,является очень тяжелой,и в то же время очень универсальной фокой,ввиду наличия большого количества подвесного вооружения(пушки для штурмовки,ракеты и бомбы),а также классический истребитель,вооружение и флаттер позволяют эффективно бум-зумить,но при етом уступает штурмовикам в штурмовке,истребителям которые занимаются только бум-зумом в бум-зуме ввиду более слабой скороподъёмности,и бобрам ввиду меньшей полезной бомбовой нагрузке,истребителям который предпочитают виражный бой в виражном бою | ||
| + | |||
''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения самолёта, а также о его ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения самолёта, а также о его ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
| − | === Летно-технические характеристики === | + | ==== Летно-технические характеристики ==== |
| + | |||
| + | Ф-8 фока как присуще всем фокам имеет хороший ролл и слабую горизонтальную маневренность | ||
| + | |||
''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | ''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | ||
| Строка 14: | Строка 22: | ||
=== Курсовое вооружение === | === Курсовое вооружение === | ||
''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | ''Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.'' | ||
| + | |||
| + | Курсовое вооружение состоит из 2 пушек мг-151/20 и 2 пулемётов мг-131/13 | ||
| + | |||
| + | мг-151/20 | ||
| + | |||
| + | === Состав лент === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Лента | ||
| + | !Состав | ||
| + | !Примечание | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Стандарт''' | ||
| + | |'''ЗТ-Б-ФЗ''' | ||
| + | |сильный зажигательный эффект и средний фугасный | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Универсал''' | ||
| + | |'''ЗТ-ФЗ-БЗ''' | ||
| + | |хороший фугасный эффект, слабый зажигательный и бронебойный | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Воздушные цели''' | ||
| + | |'''БЗ-ФЗ-ЗТ''' | ||
| + | |крайне мощный осколочно-фугасный эффект - '''лучший выбор''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Бронированные цели''' | ||
| + | |'''Б-ЗТ''' | ||
| + | |средний бронебойный эффект | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Трассирующие снаряды''' | ||
| + | |'''ОЗТ-ЗТ''' | ||
| + | |хороший зажигательный эффект, большое кол-во трассеров | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Скрытая атака''' | ||
| + | |'''ФЗ-Б-БЗ''' | ||
| + | |мощный осколочно-фугасный эффект, отсутствие трассера | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Достоинства и недостатки === | ||
| + | '''Достоинства:''' | ||
| + | |||
| + | * Мощнейшие ОФ-снаряды Minengeschoß | ||
| + | * Большой боекомплект | ||
| + | * Высокая точность при стрельбе из синхронного варианта | ||
| + | * На многих самолётах может быть в количестве от 3 орудий и больше | ||
| + | |||
| + | '''Недостатки:''' | ||
| + | |||
| + | * Низкая начальная скорость при стрельбе ЗТ и БЗ снарядами | ||
| + | * Низкая скорострельность при стрельбе ОФ-снарядами Minengeschoß | ||
| + | |||
| + | мг-131 | ||
| + | |||
| + | === Состав лент === | ||
| + | На всех самолётах доступны [[Авиационные боеприпасы|следующие ленты]]: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Лента | ||
| + | !Состав | ||
| + | !Примечание | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Стандарт''' | ||
| + | |'''ЗТ-БТ-МДЗ''' | ||
| + | |посредственное бронебойное и зажигательное действие | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Воздушные цели''' | ||
| + | |'''БТ-БТ-ЗТ-ЗТ-МДЗ''' | ||
| + | |неплохое бронебойное и хорошее зажигательное действие | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Бронебойно-трассирующие''' | ||
| + | |'''БТ''' | ||
| + | |хорошее бронебойное действие | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ОФЗТ/МДЗ''' | ||
| + | |'''МДЗ''' | ||
| + | |отличное зажигательное действие | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Скрытая атака''' | ||
| + | |'''БЗ''' | ||
| + | |хорошее бронебойное и зажигательное действие | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Достоинства и недостатки === | ||
| + | '''Достоинства:''' | ||
| + | |||
| + | * Высокая скорострельность. | ||
| + | * Хорошая баллистика. | ||
| + | * Достаточный размер боекомплекта. | ||
| + | |||
| + | '''Недостатки:''' | ||
| + | |||
| + | * Низкий урон и воздействие у стандартной ленты. | ||
| + | * Невысокая эффективность против хорошо бронированных и тяжелых целей. | ||
| + | * Малое количество пулеметов на самолете ограничивает его эффективность на высоких уровнях. | ||
| + | |||
| + | Выбор лент не малый,но лучше использовать воздушную или скрытную на пушки;Для пулемётов также воздушная или скрытная;Для мк-103 | ||
=== Подвесное вооружение === | === Подвесное вооружение === | ||
| + | Подвесное вооружение самолёта достаточно обширно и неплохо подойдёт для штурмовки в соместных боях | ||
| + | |||
| + | 4 x 50-кг бомба SC50JA Набор 1 | ||
| + | |||
| + | 8 x 50-кг бомба SC50JA Набор 2 | ||
| + | |||
| + | 1 x 250-кг бомба SC250JA Набор 3 | ||
| + | |||
| + | 4 x 50-кг бомба SC50JA | ||
| + | |||
| + | 1 x 250-кг бомба SC250JA Набор 4 | ||
| + | |||
| + | 1 x 500-кг бомба SC500K Набор 5 | ||
| + | |||
| + | 4 x 50-кг бомба SC50JA | ||
| + | |||
| + | 1 x 500-кг бомба SC500K Набор 6 | ||
| + | |||
| + | 1 x 1000-кг бомба SC1000L2 Набор 7 | ||
| + | |||
| + | 4 x 50-кг бомба SC50JA | ||
| + | |||
| + | 1 x 1000-кг бомба SC1000L2 Набор 8 | ||
| + | |||
| + | 2 x 30-мм пушка MK 103 (подвесная) Набор 9 | ||
| + | |||
| + | 14 x ракеты Pb2 Набор 10 | ||
| + | |||
''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' | ''Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.'' | ||
== Применение в бою == | == Применение в бою == | ||
| − | ''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними.'' | + | ''Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними'' |
| + | |||
| + | ''.'' | ||
=== Достоинства и недостатки === | === Достоинства и недостатки === | ||
| Строка 25: | Строка 156: | ||
'''Достоинства:''' | '''Достоинства:''' | ||
| + | |||
| + | Высокий порог флаттера | ||
| + | |||
| + | Большое количество огневых точек и секундный залп | ||
* | * | ||
| Строка 30: | Строка 165: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
| − | + | Плохой горизонтальный вираж | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Разная баллистика пулеметов,пушек мг-151/20 и мк-103 | |
| − | + | Отвратительный климб,не спасает даже воздушный респавн на высоте 1 км | |
| − | + | * | |
| − | + | == Историческая справка == | |
| + | FW-190F-8/R3 — штурмовик, вооруженный пушками ''МК'' 103 калибра 30 мм, подобный A-5/U11, но с изменёнными масками и станками пушек. Построено всего два экземпляра. | ||
| − | + | == Медиа == | |
| + | https://www.youtube.com/watch?v=IX9JU8HmWMY | ||
| − | + | https://www.youtube.com/watch?v=HesN6S1CpBs | |
| − | = | + | https://www.youtube.com/watch?v=LpmthtsCkao |
| − | |||
== См. также == | == См. также == | ||
| Строка 66: | Строка 199: | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
* https://ru.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190_W%C3%BCrger#FW-190_F | * https://ru.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190_W%C3%BCrger#FW-190_F | ||
| − | + | * https://www.youtube.com/watch?v=IX9JU8HmWMY | |
| + | * | ||
{{Самолёты Focke-Wulf}} | {{Самолёты Focke-Wulf}} | ||
{{Немецкие истребители}} | {{Немецкие истребители}} | ||
Версия 17:36, 10 июля 2020

Содержание
Описание
Фока Ф-8 расположилась на боевом рейтинге 4.7 в рб и 4.3 в сб,классовая принадлежность истребитель/перехватчик и ударный истребитель
Появляется в воздухе так как является перехватчиком,является очень тяжелой,и в то же время очень универсальной фокой,ввиду наличия большого количества подвесного вооружения(пушки для штурмовки,ракеты и бомбы),а также классический истребитель,вооружение и флаттер позволяют эффективно бум-зумить,но при етом уступает штурмовикам в штурмовке,истребителям которые занимаются только бум-зумом в бум-зуме ввиду более слабой скороподъёмности,и бобрам ввиду меньшей полезной бомбовой нагрузке,истребителям который предпочитают виражный бой в виражном бою
Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения самолёта, а также о его ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Ф-8 фока как присуще всем фокам имеет хороший ролл и слабую горизонтальную маневренность
Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.
Живучесть и бронирование
Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.
Вооружение
Курсовое вооружение
Опишите курсовое вооружение самолёта, если оно есть. Расскажите, насколько пушки и пулемёты эффективны в бою, а также какие ленты лучше использовать. Если курсовое вооружение отсутствует, удалите этот подраздел.
Курсовое вооружение состоит из 2 пушек мг-151/20 и 2 пулемётов мг-131/13
мг-151/20
Состав лент
| Лента | Состав | Примечание |
|---|---|---|
| Стандарт | ЗТ-Б-ФЗ | сильный зажигательный эффект и средний фугасный |
| Универсал | ЗТ-ФЗ-БЗ | хороший фугасный эффект, слабый зажигательный и бронебойный |
| Воздушные цели | БЗ-ФЗ-ЗТ | крайне мощный осколочно-фугасный эффект - лучший выбор |
| Бронированные цели | Б-ЗТ | средний бронебойный эффект |
| Трассирующие снаряды | ОЗТ-ЗТ | хороший зажигательный эффект, большое кол-во трассеров |
| Скрытая атака | ФЗ-Б-БЗ | мощный осколочно-фугасный эффект, отсутствие трассера |
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- Мощнейшие ОФ-снаряды Minengeschoß
- Большой боекомплект
- Высокая точность при стрельбе из синхронного варианта
- На многих самолётах может быть в количестве от 3 орудий и больше
Недостатки:
- Низкая начальная скорость при стрельбе ЗТ и БЗ снарядами
- Низкая скорострельность при стрельбе ОФ-снарядами Minengeschoß
мг-131
Состав лент
На всех самолётах доступны следующие ленты:
| Лента | Состав | Примечание |
|---|---|---|
| Стандарт | ЗТ-БТ-МДЗ | посредственное бронебойное и зажигательное действие |
| Воздушные цели | БТ-БТ-ЗТ-ЗТ-МДЗ | неплохое бронебойное и хорошее зажигательное действие |
| Бронебойно-трассирующие | БТ | хорошее бронебойное действие |
| ОФЗТ/МДЗ | МДЗ | отличное зажигательное действие |
| Скрытая атака | БЗ | хорошее бронебойное и зажигательное действие |
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- Высокая скорострельность.
- Хорошая баллистика.
- Достаточный размер боекомплекта.
Недостатки:
- Низкий урон и воздействие у стандартной ленты.
- Невысокая эффективность против хорошо бронированных и тяжелых целей.
- Малое количество пулеметов на самолете ограничивает его эффективность на высоких уровнях.
Выбор лент не малый,но лучше использовать воздушную или скрытную на пушки;Для пулемётов также воздушная или скрытная;Для мк-103
Подвесное вооружение
Подвесное вооружение самолёта достаточно обширно и неплохо подойдёт для штурмовки в соместных боях
4 x 50-кг бомба SC50JA Набор 1
8 x 50-кг бомба SC50JA Набор 2
1 x 250-кг бомба SC250JA Набор 3
4 x 50-кг бомба SC50JA
1 x 250-кг бомба SC250JA Набор 4
1 x 500-кг бомба SC500K Набор 5
4 x 50-кг бомба SC50JA
1 x 500-кг бомба SC500K Набор 6
1 x 1000-кг бомба SC1000L2 Набор 7
4 x 50-кг бомба SC50JA
1 x 1000-кг бомба SC1000L2 Набор 8
2 x 30-мм пушка MK 103 (подвесная) Набор 9
14 x ракеты Pb2 Набор 10
Опишите подвесное вооружение самолёта: дополнительные пушки под крыльями, бомбы, ракеты и торпеды. Особенно этот подраздел важен для бомбардировщиков и штурмовиков. Если подвесного вооружения нет, удалите подзаголовок.
Применение в бою
Опишите приемы игры на самолёте, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними
.
Достоинства и недостатки
Подведите итог и кратко оцените самолёт по совокупности его характеристик и боевой эффективности. Отметьте достоинства и недостатки в маркированном списке.
Достоинства:
Высокий порог флаттера
Большое количество огневых точек и секундный залп
Недостатки:
Плохой горизонтальный вираж
Разная баллистика пулеметов,пушек мг-151/20 и мк-103
Отвратительный климб,не спасает даже воздушный респавн на высоте 1 км
Историческая справка
FW-190F-8/R3 — штурмовик, вооруженный пушками МК 103 калибра 30 мм, подобный A-5/U11, но с изменёнными масками и станками пушек. Построено всего два экземпляра.
Медиа
https://www.youtube.com/watch?v=IX9JU8HmWMY
https://www.youtube.com/watch?v=HesN6S1CpBs
https://www.youtube.com/watch?v=LpmthtsCkao
См. также
Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,
- ссылка на семейство техники;
- ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.
И подобные.
Ссылки
Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:
- тема на оф. форуме игры;
- страница на Википедии;
- страница на Airwar.ru;
- другая литература.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190_W%C3%BCrger#FW-190_F
- https://www.youtube.com/watch?v=IX9JU8HmWMY
| Самолёты Focke-Wulf | |
|---|---|
| Серия A | Fw 190 A-1 · Fw 190 A-4 · Fw 190 A-5 · ▅Fw 190 A-5 · Fw 190 A-5/U2 · Fw.190A-5/U12 · Fw 190 A-5/U14 · Fw 190 A-8 · ▃Fw 190 A-8 · NC.900 |
| Серия F | Fw 190 F-8 |
| Серия D | Fw 190 D-9 · ▂Fw 190 D-9 · Fw 190 D-12 · Fw 190 D-13 |
| Серия C | Fw 190 C |
| Ta.152 | Ta 152 C-3 · Ta 152 H-1 |
| Прочее | Fw 189 A-1 · Fw 200 C-1 · Ta 154 A-1 |
| Немецкие истребители | |
|---|---|
| Heinkel | He 51 A-1 · He 51 B-1 · He 51 B-2/H · He 51 C-1 · He 51 C-1/L He 100 D-1 He 112 V-5 · He 112 A-0 · He 112 B-0 · He 112 B-1/U2 · He 112 B-2/U2 |
| Messerschmitt | Bf 109 A Норберта Флегеля · Bf 109 B-1 · Bf 109 C-1 Bf 109 E-1 · Bf 109 E-3 · Bf 109 E-4 · Bf 109 E-7/U2 Bf 109 F-1 · Bf 109 F-2 · Bf 109 F-4 · Bf 109 F-4/trop Bf 109 G-2 · Bf 109 G-2/trop · Bf 109 G-6 · Bf 109 G-10 · Bf 109 G-14 Bf 109 K-4 Bf 109 Z-1 Me 410 A-1/U2 · Me 410 B-1/U2 |
| Focke-Wulf | Fw 190 A-1 · Fw 190 A-4 · Fw 190 A-5 · Fw 190 A-5/U2 · Fw 190 A-5/U12 · Fw 190 A-5/U14 · Fw 190 A-8 Fw 190 D-9 · Fw 190 D-12 · Fw 190 D-13 Fw 190 C Ta 152 C-3 · Ta 152 H-1 Ta 154 A-1 |
| Dornier | Do 17 Z-7 · Do 217 J-1 · Do 217 J-2 · Do 217 N-1 · Do 217 N-2 |
| Junkers | Ju 88 C-6 Ju 388 J |
| Blohm & Voss | BV 155 B-1 |
| Fiat | ▀CR.42 · ▀CR.42CN Лучано Марколина · ▀G.50 серия 2 · ▀G.50 AS серия 7 |
| Macchi | ▀C. 200 серия 3 · ▀C. 200 серия 7 · ▀C. 202 |
| Трофейные | ▀Yak-1B · ▀P-47D-16-RE · ▀P-47D · ▀La-5FN · ▀Tempest Mk.V · ▀Hawk H-75A-2 |
