P-40F-10 — различия между версиями
Quaestor (обсуждение | вклад) (→Описание) |
Hexekonig (обсуждение | вклад) м (→Достоинства и недостатки) (Метка: ОТМЕНЕНО) |
||
| (не показано 14 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | {{ТТХ-Карточка |
|code=p-40f_10 | |code=p-40f_10 | ||
| − | |||
|name=P-40F-10 Warhawk | |name=P-40F-10 Warhawk | ||
|display_name=P-40F-10 Warhawk | |display_name=P-40F-10 Warhawk | ||
| − | |cockpit= | + | |cockpit=332093/1100810 |
}} | }} | ||
| + | |||
== Описание == | == Описание == | ||
| − | + | [[Файл:P-40F-10 с топовой загрузкой..jpg|мини|P-40F-10 с топовой загрузкой из трех бомб.]] | |
| − | + | ''Истребитель P-40 был создан компанией Curtiss в конце 40-ых годов 20-го века, и совершил свой первый полёт 14 октября 1938 года. Использовался многими странами, например СССР, и представлен в премиумном варианте, а также в Китае в эскадрильи "Летающие Тигры", данная версия P-40 будет представлена в обновлении 1.91 "Ночное зрение" в премиумной ветке Китая. В War Thunder модификация F-10 была добавлена в обновлении [https://wiki.warthunder.ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1.79_%22Project-X%22 1.79 "Project-X"], и расположилась на [https://wiki.warthunder.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Боевом Рейтинге] 2.3 в [https://wiki.warthunder.ru/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC Аркадных Боях], и на 2.7 в Реалистичных и Симуляторных боях. Отличительной особенностью является трехлонжеронное крыло, что давало очень хорошую прочность крылу, и эта особенность представлена в War Thunder, больше о лонжеронах можно узнать в 162 выпуске Полигона, в полевой . Вооружение состоит из 6 пулеметов Browning M2, установленных по три на крыло, что ведет к необходимости установки сведения вооружения. Автор данной статьи на своём личном опыте советует ставить 600 метров, и Наземную ленту, т.к. на данных Боевых Рейтингах располагаются не слишком прочные и бронированные самолёты, что позволяет легко выводить из строя пилота. Кстати о бронировании, на P-40F-10 установлена 8мм бронеспинка, 38 мм бронестекло, и небольшая 3мм бронепанель между двигателем и пилотом. Благодаря мощному вооружению данный самолёт в авиа аркадных боях является в <u>'''топовом'''</u> состоянии очень лёгким в обращении, а в совместных боях благодаря курсовому вооружению, и двум сбросам бомб, с возможностью после этого перехватывать вражескую авиацию,великолепным выбором в сетап.'' | |
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
| − | + | ''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | |
| − | + | ||
| − | |||
=== Живучесть и бронирование === | === Живучесть и бронирование === | ||
| − | + | Самолёт обладает высокой живучестью, благодаря трехлонжеронной схеме крыла, протектированным бакам и бронеспинке с бронестеклом. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
| − | |||
=== Курсовое вооружение === | === Курсовое вооружение === | ||
| − | + | ''Курсовое вооружение составляет 6 пулемётов Browning M2, с хорошей точностью, баллистикой, уроном, и возможностью пробивать в крышу танки Германии, такие как PzKpfw III и IV. Боекомплект составляет 1686 патронов, по 281 патрон на ствол, что хватит на 2-3, а то и 4 сбитых врага.'' | |
| − | + | ||
| − | |||
=== Подвесное вооружение === | === Подвесное вооружение === | ||
| − | + | Подвесное вооружение состоит из двух типов бомб, в трех вариантах - две 100 фунтовые бомбы AN-M30A1, одна 500 фунтовая бомба AN-M64A1, и всё вместе - 2х100 фн и 500 фн. 100 фунтовые бомбы будут похожи по поражающей силе на 50 килограммовые, а 500 фунтовая, на 250 килограммовую бомбы СССР. | |
| − | + | ||
| − | + | == Применение в бою == | |
| − | + | ''Большинство противников маневреннее вас, так что старайтесь не ввязываться в маневренный бой, а атаковать на проходах.'' | |
| − | + | ||
| − | + | === Достоинства и недостатки === | |
| − | + | '''Достоинства:''' | |
| − | + | ||
| − | '' | + | |
| − | + | *'''Вооружение''' | |
| − | + | ||
| − | '' | + | |
| + | *'''Высокая прочность конструкции''' | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
| − | * | + | |
| − | + | ||
| − | + | *'''Малая тяговооруженность''' | |
| + | |||
| + | |||
| + | *'''Большой вес''' | ||
| + | |||
| + | == Историческая справка == | ||
''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
| − | + | ||
| − | + | == Медиа == | |
| − | + | https://youtu.be/HymL1Wp1lqs?t=1013 Ссылка на Полигон с таймкодом на вопрос о лонжеронах | |
| − | + | ||
| − | + | https://www.youtube.com/watch?v=An9sqd9XrQA CrewGTW | |
| − | + | ||
| − | * '' | + | https://www.youtube.com/watch?v=502xL5B3ye8 BlackCross |
| − | * '' | + | |
| − | + | https://www.youtube.com/watch?v=LddytKq88x8 Jengar | |
| − | + | ||
| − | + | == См. также == | |
| − | + | ||
| − | * ''тема на оф. форуме игры;'' | + | * ''[https://wiki.warthunder.ru/P-40E-1 Ссылка на предыдущую модификацию Е-1]'' |
| − | * ''страница на Википедии;'' | + | * ''[https://wiki.warthunder.ru/P-40E-1_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0) Ссылка на аналог предыдущей модификации в ветке СССР]'' |
| − | * ''страница на Airwar.ru;'' | + | |
| − | + | == Ссылки == | |
| − | + | ||
| + | * ''[https://forum.warthunder.ru/index.php?/topic/243316-p-40f-10/ тема на оф. форуме игры;]'' | ||
| + | * ''[[wikipedia:Curtiss_P-40|страница на Википедии;]]'' | ||
| + | * ''[http://www.airwar.ru/enc/fww2/p40.html страница на Airwar.ru;]'' | ||
{{Американские истребители}} | {{Американские истребители}} | ||
Версия 22:11, 7 сентября 2019

Содержание
Описание
Истребитель P-40 был создан компанией Curtiss в конце 40-ых годов 20-го века, и совершил свой первый полёт 14 октября 1938 года. Использовался многими странами, например СССР, и представлен в премиумном варианте, а также в Китае в эскадрильи "Летающие Тигры", данная версия P-40 будет представлена в обновлении 1.91 "Ночное зрение" в премиумной ветке Китая. В War Thunder модификация F-10 была добавлена в обновлении 1.79 "Project-X", и расположилась на Боевом Рейтинге 2.3 в Аркадных Боях, и на 2.7 в Реалистичных и Симуляторных боях. Отличительной особенностью является трехлонжеронное крыло, что давало очень хорошую прочность крылу, и эта особенность представлена в War Thunder, больше о лонжеронах можно узнать в 162 выпуске Полигона, в полевой . Вооружение состоит из 6 пулеметов Browning M2, установленных по три на крыло, что ведет к необходимости установки сведения вооружения. Автор данной статьи на своём личном опыте советует ставить 600 метров, и Наземную ленту, т.к. на данных Боевых Рейтингах располагаются не слишком прочные и бронированные самолёты, что позволяет легко выводить из строя пилота. Кстати о бронировании, на P-40F-10 установлена 8мм бронеспинка, 38 мм бронестекло, и небольшая 3мм бронепанель между двигателем и пилотом. Благодаря мощному вооружению данный самолёт в авиа аркадных боях является в топовом состоянии очень лёгким в обращении, а в совместных боях благодаря курсовому вооружению, и двум сбросам бомб, с возможностью после этого перехватывать вражескую авиацию,великолепным выбором в сетап.
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.
Живучесть и бронирование
Самолёт обладает высокой живучестью, благодаря трехлонжеронной схеме крыла, протектированным бакам и бронеспинке с бронестеклом.
Вооружение
Курсовое вооружение
Курсовое вооружение составляет 6 пулемётов Browning M2, с хорошей точностью, баллистикой, уроном, и возможностью пробивать в крышу танки Германии, такие как PzKpfw III и IV. Боекомплект составляет 1686 патронов, по 281 патрон на ствол, что хватит на 2-3, а то и 4 сбитых врага.
Подвесное вооружение
Подвесное вооружение состоит из двух типов бомб, в трех вариантах - две 100 фунтовые бомбы AN-M30A1, одна 500 фунтовая бомба AN-M64A1, и всё вместе - 2х100 фн и 500 фн. 100 фунтовые бомбы будут похожи по поражающей силе на 50 килограммовые, а 500 фунтовая, на 250 килограммовую бомбы СССР.
Применение в бою
Большинство противников маневреннее вас, так что старайтесь не ввязываться в маневренный бой, а атаковать на проходах.
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- Вооружение
- Высокая прочность конструкции
Недостатки:
- Малая тяговооруженность
- Большой вес
Историческая справка
Расскажите об истории создания и боевого применения самолёта. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона main. В конце обязательно укажите ссылки на источники.
Медиа
https://youtu.be/HymL1Wp1lqs?t=1013 Ссылка на Полигон с таймкодом на вопрос о лонжеронах
https://www.youtube.com/watch?v=An9sqd9XrQA CrewGTW
https://www.youtube.com/watch?v=502xL5B3ye8 BlackCross
https://www.youtube.com/watch?v=LddytKq88x8 Jengar
См. также
Ссылки
