Су-27
Версия от 20:23, 27 марта 2024; VovanchikGames12 (обсуждение | вклад) (Я сделал общее описание самолёта, первый полёт прототипа и более подробное описание принятия его на вооружение)
Су-27
Су-27
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
В правом наплыве крыла установлена встроенная 30-мм автоматическая авиационная пушка ГШ-30-1. Скорострельность составляет 1500 выстрелов в минуту, боезапас — 150 снарядов. Прицеливание пушки осуществляется либо по данным с РЛС и ОЛС, либо в режиме «дорожка» — прицеливание по базе цели. Мощность орудия позволяет уверенно поражать воздушные цели с 1-2 попаданий.
Подвесное вооружение
Подвесное вооружение самолета представлено в следующих наименованиях
Ракета Р-73 - управляемая ракета класса воздух-воздух малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.
Ракета Р27 - управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Представлена в следующих конфигурациях
- Р-27Р — вариант с полуактивной РГС
- Р-27ЭР — вариант с полуактивной РГС увеличенной дальности.
- Р-27Т — вариант с пассивной ИК ГСН.
- Р-27ЭТ — вариант с ИК ГСН и увеличенной дальностью пуска. (на данный момент отсутствует в игре)
Варианты размещения ракет «воздух — воздух» на самолёте Су-27. Точки подвески
| Номер варианта | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р-73 | Р-73 | Р-73 | Р-73 | Р-73 | Р-73 | ||||
| 2 | Р-27Т(ЭТ) | Р-27Т(ЭТ) | ||||||||
| 3 | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | ||||
| 4 | Р-27Т(ЭТ) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Т(ЭТ) | ||||
| 5 | Р-73 | Р-73 | Р-73 | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-73 | Р-73 | Р-73 |
| 6 | Р-73 | Р-73 | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-73 | Р-73 |
| 7 | Р-73 | Р-73 | Р-27Т(ЭТ) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Р(ЭР) | Р-27Т(ЭТ) | Р-73 | Р-73 |
| Самолёты Сухого | |
|---|---|
| Су-2 | ББ-1 · Су-2 МВ-5 · Су-2 ТСС-1 · Су-2 (М-82) |
| Су-6 | Су-6 · Су-6 (АМ-42) · Су-6 (М-71Ф) |
| Су-8 | Су-8 |
| Су-9 | Су-9 |
| Су-11 | Су-11 |
| Су-7 | Су-7Б · Су-7БКЛ · Су-7БМК |
| Су-17 | Су-17М2 · Су-17М4 · Су-22М3 · ◔Su-22M3 · ◊Su-22UM3K · ◊Su-22M4 |
| Су-24 | Су-24М |
| Су-25 | Су-25 · Су-25К · Су-25Т · Су-39 · Су-25БМ · Су-25CM3 |
| Су-27 | Су-27 · Су-27СМ · J-11 · J-11A |
| Советская реактивная авиация | |
|---|---|
| МиГ-9 | МиГ-9 · МиГ-9 (п) |
| МиГ-15 | МиГ-15 · МиГ-15бис · МиГ-15бис ИШ |
| МиГ-17 | МиГ-17 · МиГ-17AC |
| МиГ-19 | МиГ-19ПТ |
| МиГ-21 | МиГ-21Ф-13 · МиГ-21ПФМ · МиГ-21СМТ · МиГ-21бис · МиГ-21С (Р-13-300) |
| МиГ-23 | МиГ-23М · МиГ-23МЛ · МиГ-23МЛД |
| МиГ-27 | МиГ-27М · МиГ-27К |
| МиГ-29 | МиГ-29 · МиГ-29СМТ |
| Су-7 | Су-7Б · Су-7БКЛ · Су-7БМК |
| Су-9/Су-11 | Су-9 · Су-11 |
| Су-17/Су-22 | Су-17М2 · Су-17М4 · Су-22М3 |
| Су-24 | Су-24М |
| Су-25 | Су-25 · Су-25К · Су-25Т · Су-39 · Су-25БМ · Су-25CM3 |
| Су-27 | Су-27 · Су-27СМ |
| Березняк-Исаев | БИ |
| Ильюшин | Ил-28 · Ил-28Ш |
| Лавочкин | Ла-174 · Ла-15 · Ла-200 |
| Туполев | Ту-14Т |
| Яковлев | Як-15П · Як-15 · Як-17 · Як-23 · Як-28Б · Як-30Д · Як-38 · Як-38М · Як-141 |

