СУ-122П — различия между версиями
Dnik (обсуждение | вклад) (→Вооружение: Подвижность, Защищенность, Историческая справка, Плюсы и минусы, Применение в бою) |
LeoBiop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Tank-Armour}} | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
− | <!-- | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' |
− | + | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Tank-Mobility}} | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
− | <!-- | + | <!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' |
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
Строка 33: | Строка 27: | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|1}} | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
− | <!-- | + | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | ||
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
--> | --> | ||
<!--== Применение в бою == | <!--== Применение в бою == | ||
− | + | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | При | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
<!--=== Достоинства и недостатки === | <!--=== Достоинства и недостатки === | ||
+ | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
'''Достоинства:''' | '''Достоинства:''' | ||
− | + | * | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
− | + | * | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
<!--== Историческая справка == | <!--== Историческая справка == | ||
− | + | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
<!--== Медиа == | <!--== Медиа == |
Версия 18:34, 21 ноября 2023
Содержание
Описание
СУ-122П — советская экспериментальная самоходная артиллерийская установка класса «истребителей танков», разработанная в 1944 году. В первой половине 1944 года в разработке находилась СУ-100, которая должна была заменить на фронте другой истребитель танков, СУ-85, однако из-за проблем с доводкой 100-мм орудий Д-10С привело к тому, что на Уральском заводе тяжёлого машиностроения (сокращённо УЗТМ) скопилось несколько десятков корпусов новой «самоходки». В качестве временной меры инженеры УЗТМ под руководством Л.И. Горлицкого установили в один из готовых корпусов 122-мм орудие Д-25С. Изготовленный образец «самоходки», получивший обозначение СУ-122П, был отправлен на испытания осенью 1944 года, где выяснило, что она во многом уступала СУ-100, в частности по удобству экипажа, скорострельности и максимуму перевозимого боекомплекта. По этим причинам СУ-122П так и осталась в единственном экземпляре и в серию не пошла.
В игре СУ-122П появилась в обновлении 1.41 в качестве премиумной советской САУ. Имея прекрасную огневую мощь, а также хорошую подвижность, «самоходка» не может похвастать хорошей бронезащитой. Кроме того, очень плотное расположение боекомплекта и экипажа внутри машины также не способствует высокой живучести техники, однако возможность уничтожить любого встречаемого противника одним выстрелом и компактные размеры машины вполне компенсируют все указанные недостатки.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Семейство Т-34 | |
---|---|
С 76-мм пушкой Л-11 | Т-34 (Прототип) · Т-34 (1940) |
С 76-мм пушкой Ф-34 | Т-34 (1941) · Т-34 (1 Гв.Т.Бр.) · ▄Т-34 · Т-34 (1942) · ␗Т-34 (1943) Т-34Э СТЗ · Т-34Э · ▀T 34 747 (r) |
С 57-мм пушкой | Т-34-57 · Т-34-57 (1943) |
С 85-мм пушкой | Т-34-85 (Д-5Т) · Т-34-85 · ▄Т-34-85 · Т-34-85Э · ␗Т-34-85 (S-53) · Т-34-85 Gai · Т-34-85 №215 |
Со 100-мм пушкой | Т-34-100 |
САУ на базе Т-34 | СУ-122 · СУ-85 · СУ-85М · СУ-100 · ␗SU-100 · СУ-122П |
ЗСУ на базе Т-34 | Phòng không T-34 · ▂Phòng không T-34 |
Советские САУ | |
---|---|
На базе транспорта | СУ-57 · ЗиС-30 · ЯГ-10 (29-К) |
На базе Т-60 | СУ-76М · СУ-76М (5гв.Кав.Корп) |
На базе Т-34 | СУ-122 · СУ-85 · СУ-85М · СУ-100 |
На базе Т-54 | СУ-122-54 |
На базе КВ | СУ-152 |
На базе ИС | ИСУ-152 · ИСУ-122 · ИСУ-122С |
Опытные | СУ-5-1 · СУ-76Д · СУ-57Б · СУ-85А · СУ-100Y · СУ-122П · СУ-100П · Объект 268 · Объект 120 · Объект 775 |
Ракетные | БМ-8-24 · БМ-13Н · БМ-31-12 |
Носитель ПТУР | ИТ-1 · Штурм-С · Хризантема-С |
АСУ | АСУ-57 · АСУ-85 |
2С1 | 2С1 |
2С3 | 2С3М |
Советская премиумная бронетехника | |
---|---|
I ранг | Т-26Э · Т-26 (1 Гв.Т.Бр.) · Т-35 · СУ-57 · БМ-8-24 · ▂T-III · РБТ-5 · БА-11 |
II ранг | Т-126 · БМ-13Н · БТ-7А (Ф-32) · ▂МК-II "Матильда" · СУ-76М (5гв.Кав.Корп) · СУ-76Д · Т-34 (1 Гв.Т.Бр.) · Т-34 (Прототип) · Т-34Э · ЗУТ-37 · СМК · СУ-85А · ▂МК-IX "Валентин" · ▂М-3 Средний |
III ранг | БМ-31-12 · Т-34-57 (1943) · КВ-2 (1940) · СУ-100Y · ▂M4A2 · КВ-2 (ЗиС-6) · КВ-1Э · ▂Phòng không T-34 |
IV ранг | КВ-122 · Т-34-85Э · Т-34-100 · Т-44-122 · СУ-122П · ИС-2 "Месть" · Объект 248 · КВ-220 · ▂T-V |
V ранг | Объект 120 · Т-10A · ТО-55 · ИС-6 · ПТ-76-57 |
VI ранг | Т-55АМ-1 |
VII ранг | Т-72АВ (TURMS-T) · 2С38 · Т-80УД · Т-80У-Е1 |