ZTZ59A — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Specs-Card |code=cn_ztz_59a |images={{Specs-Card-Image|}} }} == Описание == ''Напишите введение к статье в 2-3 небольши…») |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|images={{Specs-Card-Image|}} | |images={{Specs-Card-Image|}} | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Specs-Template}} | |
| − | == Описание == | + | <!--== Описание == |
''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ||
| − | + | --> | |
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Tank-Armour}} | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
| − | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' |
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
| − | + | --> | |
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Tank-Mobility}} | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
| − | ''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | + | <!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' |
| − | + | --> | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|1}} | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
| − | ''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | + | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' |
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
| − | + | --> | |
=== Пулемётное вооружение === | === Пулемётное вооружение === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|2}} | {{Specs-Tank-Weapon|2}} | ||
{{Specs-Tank-Weapon|3}} | {{Specs-Tank-Weapon|3}} | ||
| − | ''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' | + | <!--''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' |
| − | + | --> | |
| − | == Применение в бою == | + | <!--== Применение в бою == |
''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
| − | + | --> | |
| − | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
| − | + | --> | |
| − | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
| − | + | --> | |
| − | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
| − | + | --> | |
| − | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
* ''ссылка на семейство техники;'' | * ''ссылка на семейство техники;'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
| − | + | --> | |
| − | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
* ''тема на оф. форуме игры;'' | * ''тема на оф. форуме игры;'' | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
* ''страница на Aviarmor.net;'' | * ''страница на Aviarmor.net;'' | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
| + | --> | ||
{{Семейство Т-54/55/62}} | {{Семейство Т-54/55/62}} | ||
{{Китайские средние танки}} | {{Китайские средние танки}} | ||
{{Китайская премиумная бронетехника}} | {{Китайская премиумная бронетехника}} | ||
Версия 12:13, 6 декабря 2022
ZTZ59A
ZTZ59A
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Пулемётное вооружение
| Семейство Т-54/55/62 | |
|---|---|
| Т-54 | Т-54 (1947) · Т-54 (1949) · Т-54 (1951) · Tiran 4 · Tiran 4S · ▄Т-54 · Type 59 · ZTZ59A · ZTZ59D1 |
| Т-55 | Т-55А · ТО-55 · Т-55АМ-1 · Т-55АМД-1 · ▄T-55M |
| Т-62 | Т-62 · Т-62 №545 · Tiran 6 · Т-62М-1 |
| ЗСУ на базе Т-54 | ЗСУ-57-2 · WZ305 · ▄ZSU-57-2 · ZSU-57-2 · ◔ZSU-57-2 |
| САУ на базе Т-54 | СУ-122-54 |
| Лёгкий танк на базе Т-54 | ▂Type 62 · Type 62 · QN506 |
| Носитель ПТУР на базе Т-62 | ИТ-1 |
| Китайские средние танки | |
|---|---|
| Chi-Ha | ␗Chi-Ha · ␗Chi-Ha Kai |
| Sherman | ␗M4A1 (75) W · ␗M4A4 · ␗M4A4 (1st PTG) |
| На базе Patton III | ␗M48A1 · CM11 |
| Другие танки на базе американской техники | ␗M60A3 TTS |
| Т-34 | ␗Т-34 (1943) · ␗Т-34-85 (S-53) · Т-34-85 №215 · Т-34-85 Gai |
| На базе Т-54 | Type 59 · ZTZ59A · ZTZ59D1 |
| Т-62 | Т-62 №545 |
| Type 69 | Type 69 · Type 69-IIa · T-69 II G |
| Object 122 | Object 122MT «MC» |
| ZTZ88 | ZTZ88A · ZTZ88B |
| Type 90 | MBT-2000 · Al-Khalid-I · VT4A1 |
| ZTZ96 | ZTZ96A (P) · ZTZ96 · ZTZ96A |
| ZTZ99 | ZTZ99-II · ZTZ99-III · ZTZ99A · WZ1001(E) LCT |
| Китайская премиумная бронетехника | |
|---|---|
| I ранг | Т-26 №531 |
| II ранг | ␗M4A4 (1st PTG) · ␗M3A3 (1st PTG) |
| III ранг | ␗M41A3 |
| IV ранг | M64 · Т-34-85 №215 · IS-2 №402 |
| V ранг | ZTZ59A · Type 69-IIa |
| VI ранг | Т-62 №545 · T-69 II G · WMA301 |
| VII ранг | ZTZ96A (P) · Al-Khalid-I |

