Су-2 МВ-5 — различия между версиями
Quaestor (обсуждение | вклад) |
(→Вся статья) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card|code=su-2_mv5 | {{Specs-Card|code=su-2_mv5 | ||
|images={{Specs-Card-Image|}}|name=Су-2 (с турелью МВ-5)|display_name=Су-2 (с турелью МВ-5)}} | |images={{Specs-Card-Image|}}|name=Су-2 (с турелью МВ-5)|display_name=Су-2 (с турелью МВ-5)}} | ||
| − | == Описание == | + | {{Specs-Template}} |
| − | '' | + | <!--== Описание == |
| + | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения самолёта, а также о его ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ||
| + | --> | ||
| + | == Основные характеристики == | ||
| + | === Описание === | ||
| − | + | Су-2 был разработан в 1930-х годах конструкторским бюро Сухого в СССР. | |
| − | + | Су-2 МВ-5 была одной из модификаций самолета, выпущенных в 1941 году. Эта модификация имела несколько улучшений, среди которых было более мощное вооружение и усиленное бронирование. В качестве боевой нагрузки на этой модификации было возможно нести до 500 кг бомб. Су-2 МВ-5 была очень важной модификацией в советской авиации, так как она усилила боевую мощь советской армии в начале Второй мировой войны. Она была широко использована на фронте, но со временем ее заменили более современными и эффективными самолетами. | |
| − | |||
| − | |||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
{{Specs-Avia-Flight}} | {{Specs-Avia-Flight}} | ||
| + | |||
| + | Су-2 МВ-5 имеет максимальную скорость в 400 км/ч и маневренность, позволяющую выполнять крутые повороты и маневры в воздухе. Скороподъемность самолета составляет 8.5 м/с, а максимально допустимая скорость пикирования - 650 км/ч. | ||
| + | --> | ||
=== Живучесть и бронирование === | === Живучесть и бронирование === | ||
{{Specs-Avia-Armour}} | {{Specs-Avia-Armour}} | ||
| + | |||
| + | Самолет Су-2 МВ-5 достаточно живучий, благодаря устойчивой конструкции и надежной системе охлаждения двигателя. Пилот находится в относительной безопасности благодаря укрепленной кабине и защите от пуль и осколков. Однако, баки в самолете не защищены, что делает их уязвимыми для вражеских атак. | ||
| + | --> | ||
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
Версия 11:04, 11 марта 2023
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Описание
Су-2 был разработан в 1930-х годах конструкторским бюро Сухого в СССР.
Су-2 МВ-5 была одной из модификаций самолета, выпущенных в 1941 году. Эта модификация имела несколько улучшений, среди которых было более мощное вооружение и усиленное бронирование. В качестве боевой нагрузки на этой модификации было возможно нести до 500 кг бомб. Су-2 МВ-5 была очень важной модификацией в советской авиации, так как она усилила боевую мощь советской армии в начале Второй мировой войны. Она была широко использована на фронте, но со временем ее заменили более современными и эффективными самолетами.
Летно-технические характеристики
Су-2 МВ-5 имеет максимальную скорость в 400 км/ч и маневренность, позволяющую выполнять крутые повороты и маневры в воздухе. Скороподъемность самолета составляет 8.5 м/с, а максимально допустимая скорость пикирования - 650 км/ч. -->
Живучесть и бронирование
Самолет Су-2 МВ-5 достаточно живучий, благодаря устойчивой конструкции и надежной системе охлаждения двигателя. Пилот находится в относительной безопасности благодаря укрепленной кабине и защите от пуль и осколков. Однако, баки в самолете не защищены, что делает их уязвимыми для вражеских атак. -->
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
Подвесное вооружение
Оборонительное вооружение
| Самолёты Сухого | |
|---|---|
| Су-2 | ББ-1 · Су-2 МВ-5 · Су-2 ТСС-1 · Су-2 (М-82) |
| Су-6 | Су-6 · Су-6 (АМ-42) · Су-6 (М-71Ф) |
| Су-8 | Су-8 |
| Су-9 | Су-9 |
| Су-11 | Су-11 |
| Су-7 | Су-7Б · Су-7БКЛ · Су-7БМК |
| Су-17 | Су-17М2 · Су-17М4 · Су-22М3 · ◔Su-22M3 · ◊Su-22UM3K · ◊Su-22M4 |
| Су-24 | Су-24М |
| Су-25 | Су-25 · Су-25К · Су-25Т · Су-39 · Су-25БМ · Су-25CM3 |
| Су-27 | Су-27 · Су-27СМ · J-11 · J-11A |
| Советские ударные самолёты | |
|---|---|
| Петлякова | Пе-3 (р) · Пе-3 · Пе-3бис |
| Яковлева | Як-2 КАББ |
| Туполева | Ту-1 |
| Поликарпова | ТИС МА |
| Грушина | Тандем МАИ |
| Сухого | ББ-1 · Су-2 ТСС-1 · Су-2 МВ-5 · Су-2 (М-82) · Су-6 · Су-6 (М-71Ф) · Су-6 (АМ-42) · Су-8 |
| Илюшина | Ил-2 (1941) · Ил-2 (1942) · Ил-2М (1943) · Ил-2-37 · Ил-2М тип 3 · Ил-2М "Мститель" · Ил-2 M-82 · Ил-8 (1944) · Ил-10 · Ил-10 (1946) |
| Яковлева | Як-38 · Як-38М |
| Сухого | Су-7Б · Су-7БКЛ · Су-7БМК · Су-17М2 · Су-17М4 · Су-22М3 · Су-24М · Су-25 · Су-25К · Су-25Т · Су-39 · Су-25БМ · Су-25CM3 |

