Категория:Корабельные орудия — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Американские корабельные орудия}} | ||
{{Немецкие корабельные орудия}} | {{Немецкие корабельные орудия}} | ||
{{Советские корабельные орудия}} | {{Советские корабельные орудия}} | ||
{{Британские корабельные орудия}} | {{Британские корабельные орудия}} | ||
| + | {{Японские корабельные орудия}} | ||
[[Категория:Вооружение]] | [[Категория:Вооружение]] | ||
[[Категория:Флот]] | [[Категория:Флот]] | ||
Текущая версия на 14:44, 29 апреля 2021
| Американские корабельные орудия | |
|---|---|
| 40-мм | «Bofors» L/60 Mark 3 |
| 81-мм | Миномет Mk.2 |
| 127-мм | Mark 12 |
| Немецкие корабельные орудия | |
|---|---|
| 150-мм | Tbts KC/36 |
| 105-мм | SK C/32 |
| Советские корабельные орудия | |
|---|---|
| 30-мм | АК-230 |
| 45-мм | 21-К |
| 76-мм | АК-726, 34-К, Пушка Лендера |
| 85-мм | МК-85 |
| 100-мм | 100-мм орудие «Минизини» |
| 102-мм | Орудие обр. 1911 года |
| 152-мм | Б-38 |
| 180-мм | Б-1-К, Б-1-П |
| Британские корабельные орудия | |
|---|---|
| 40-мм | «Bofors» L/60 Mark 3, 2pdr QF Mark II, 2pdr Rolls Royce BD |
| 47-мм | 3pdr «Hotchkiss» QF |
| 102-мм | 4"/40 QF Mark V, 4"/45 BL Mark IX, 4"/40 QF Mark XIX |
| 114-мм | 8cwt QF Mark I |
| Японские корабельные орудия | |
|---|---|
| 127-мм | 5"/50 Type 3 |
Страницы в категории «Корабельные орудия»
Показано 29 страниц из 29, находящихся в данной категории.
