Уровни и звания

Материал из War Thunder Wiki
Перейти к: навигация, поиск
Представляем Wiki 3.0

Уровень аккаунта отражает общее количество опыта, полученного игроком в боях. Максимальный уровень в игре — 100. При переходе на определённые уровни игрок также получает новое игровое Звание.

Увеличивая свой Уровень, игрок также выполняет этапы достижения «Выше только звёзды».

Таблица ступеней развития и необходимого опыта

Уровень игрока Опыт до следующего уровня Звание Знак отличия
0 500
Без звания.png
1 1 300
2 3 200
3 6 600
4 11 900
5 19 200
6 29 000
7 41 500
8 56 900
9 75 500
10 77 000
11 78 800
12 80 700 Лейтенант
Лейтенант.png
13 82 500
14 84 300
15 86 100
16 87 900
17 89 800
18 91 600
19 93 400
20 95 200
21 97 100
22 98 900
23 100 700
24 102 500 Капитан
Капитан.png
25 104 400
26 106 200
27 108 000
28 109 800
29 111 700
30 113 500
31 115 300
32 117 100
33 119 000
34 120 800
35 122 600
36 124 400 Майор
Майор.png
37 126 300
38 128 100
39 129 900
40 131 700
41 133 600
42 135 400
43 137 200
44 139 000
45 140 900
46 142 700
47 144 500
48 146 300 Подполковник
Подполковник.png
49 148 200
50 150 000
51 151 800
52 153 600
53 155 500
54 157 300
55 159 100
56 160 900
57 162 700
58 164 600
59 166 400
60 168 200 Полковник
Полковник.png
61 170 000
62 171 900
63 173 700
64 175 500
65 177 300
66 179 200
67 181 000
68 182 800
69 184 600
70 186 500
71 188 300
72 190 100 Генерал-майор
Генерал-майор.png
73 191 900
74 193 800
75 195 600
76 197 400
77 199 200
78 201 100
79 202 900
80 204 700
81 206 500
82 208 400
83 210 200
84 212 000 Генерал
Генерал.png
85 213 800
86 215 700
87 217 500
88 219 300
89 221 100
90 223 000
91 224 800
92 226 600
93 228 400
94 230 300
95 232 100
96 233 900
97 235 700
98 237 500
99 239 400
100 Маршал
Маршал.png