38 cm Sturmmörser
Версия от 11:43, 29 октября 2023; _Diamond_Dog_ (обсуждение | вклад)
38 cm Sturmmörser
38 cm Sturmmörser
Содержание
Описание
Проект создания самоходного 380-мм реактивного бомбомёта был представлен на заседании по вооружениям Германии в августе 1943 года, тогда же начались работы по строительству опытного образца на шасси тяжёлого танка Tiger, который был продемонстрирован Адольфу Гитлеру. Серийное производство машин удалось начать только в августе 1944 года. Опытный образец «Штурмтигра» участвовал в подавлении восстания в Варшаве — именно этот борт после модернизации выставлен в экспозиции парка «Патриот» в Кубинке. Серийные образцы принимали участие в боях на Западном фронте, включая Арденны.
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
| Немецкие САУ | |
|---|---|
| На базе бронемашин | Sd.Kfz.234/3 · Sd.Kfz.234/4 · 8,8 cm Flak 37 Sfl. · Sd.Kfz.251/9 · Sd.Kfz.251/10 · Sd.Kfz.251/22 |
| На базе Pz.38(t) | Marder III · Marder III H · Jagdpanzer 38(t) |
| На базе Pz.I | Panzerjäger I |
| На базе Pz.II | 15cm sIG 33 B Sfl |
| На базе Pz.III | StuG III A · StuG III F · StuG III G · StuH 42 G |
| На базе Pz.IV | Jagdpanzer IV · Panzer IV/70(V) · Panzer IV/70(A) · Brummbär · Dicker Max · Nashorn |
| На базе Pz.V | Jagdpanther G1 · Bfw. Jagdpanther G1 |
| На базе Pz.VI | Sturer Emil · Ferdinand · Elefant · Jagdtiger · 38 cm Sturmmörser |
| Waffenträger | Waffenträger |
| VFW | VFW |
| Ракетные | 15 cm Pz.W.42 |
| Послевоенные | JPz 4-5 · Raketenautomat · M109G · RakJPz 2 · RakJPz 2 (HOT) · VT1-2 · Wiesel 1A2 |
| Немецкая премиумная бронетехника | |
|---|---|
| I ранг | Pz.II C (DAK) · Sd.Kfz. 140/1 · Sd.Kfz.234/1 · Sd.Kfz.234/3 · Nb.Fz. · Sd.Kfz.251/10 · Pz.Sp.Wg.P204(f) KwK |
| II ранг | Pz.Sfl.Ic · Pz.III N · 15 cm Pz.W.42 · Sd.Kfz.251/22 |
| III ранг | Pz.Bef.Wg.IV J · ▀T 34 747 (r) · Sd.Kfz.234/4 · ▀M4 748 (a) · ▀KV-IB · ▀KW II 754 (r) · ▀Pz.Kpfw. Churchill · Panzer IV/70(A) · Brummbär · VFW · ▀KW I C 756 (r) · VK 45.01 (P) · ␠Tiger |
| IV ранг | Bfw. Jagdpanther G1 · Ersatz M10 · Tiger II (H) Sla.16 · Pz.Bef.Wg.VI P · Ru 251 · Elefant · 38 cm Sturmmörser · SPz 12-3 LGS |
| V ранг | mKPz M47 G · Turm III |
| VI ранг | Leopard A1A1 (L/44) · TAM 2IP |
| VII ранг | Leopard 2 (PzBtl 123) · Leopard 2A4M |

