Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:44, 17 июля 2019 | SKC32 клиновой затвор.png (файл) | 2,7 МБ | NAVY_Labs | Схема работы клинового затвора | 1 | |
| 21:24, 17 июля 2019 | SKC32 чертеж установки MPLC32gE.jpg (файл) | 211 КБ | NAVY_Labs | Чертеж орудия SK C/32 на лафете MPL C/32(gE) со щитовым прикрытием | 1 | |
| 21:18, 17 июля 2019 | SKC32 снаряды.jpg (файл) | 341 КБ | NAVY_Labs | Снаряды L/4.4 с взрывателями Kpf.Z.28 ударного действия и Zt.Z S/30 дистанционным. | 1 | |
| 00:18, 17 июля 2019 | SKC32 на румынском минзаге "Amiral Murgescu".jpg (файл) | 60 КБ | NAVY_Labs | SKC32 на румынском минзаге «Amiral Murgescu» | 1 | |
| 23:41, 16 июля 2019 | SKC32 в Горной крепости (Fjell) на острове Сотра (к зап. от Бергена).jpg (файл) | 486 КБ | NAVY_Labs | SK C/32 в «Горной крепости» («Festungsanlage Fjell») на острове Сотра, к западу от Бергена. | 1 | |
| 20:58, 16 июля 2019 | Mo4 МО-4 поднимают на стенку для ремонта. На заднем плане - крейсер Красный Кавказ.jpg (файл) | 263 КБ | NAVY_Labs | Для устранения повреждений катер типа МО-4 поднимают краном на стенку. На заднем плане крейсер «Красный Кавказ». | 1 | |
| 20:56, 16 июля 2019 | Mo4 МО-107 1-го Гвардейского дивизиона сторожевых катеров БФ.jpg (файл) | 124 КБ | NAVY_Labs | МО-107 1-го Гвардейского дивизиона сторожевых катеров БФ. На катере установлены 21-КМ с длинным стволом и щитовым прикрытием вместо 21-К. | 1 | |
| 20:41, 16 июля 2019 | Mo4 Поврежденный в Новороссийской десантной операции СКА №0141 в Геленджике-2.jpg (файл) | 155 КБ | NAVY_Labs | Поврежденный в Новороссийской десантной операции СКА №0141 в Геленджике | 1 | |
| 20:39, 16 июля 2019 | Mo4 Поврежденный в Новороссийской десантной операции СКА №0141 в Геленджике.jpg (файл) | 1,1 МБ | NAVY_Labs | Поврежденный в Новороссийской десантной операции СКА №0141 в Геленджике | 1 | |
| 20:29, 16 июля 2019 | Mo4 Гвардейский «малый охотник» СКА №065.jpg (файл) | 129 КБ | NAVY_Labs | Гвардейский «малый охотник» СКА №065 | 1 | |
| 20:24, 16 июля 2019 | Mo4 окраска "ТМ".jpg (файл) | 170 КБ | NAVY_Labs | Окраска МО-4 по версии «Т-М» | 1 | |
| 20:23, 16 июля 2019 | Mo4 окраска.jpg (файл) | 69 КБ | NAVY_Labs | Окраска МО-4 | 1 | |
| 20:22, 16 июля 2019 | Mo4 СК-1012 «Морская душа».jpg (файл) | 252 КБ | NAVY_Labs | Сторожевой катер №1012 «Морская душа». Он был построен в годы войны на средства писателя-мариниста Л.А. Соболева. Он получил Сталинскую пре… | 1 | |
| 19:44, 16 июля 2019 | Mo4 После Новороссийской десантной операции СКА №0141 задним ходом возвращается на базу.jpg (файл) | 92 КБ | NAVY_Labs | После Новороссийской десантной операции СКА №0141 с двумя затопленными отсеками задним ходом возвращается на базу | 1 | |
| 19:34, 16 июля 2019 | Mo4 Катер МО-4 в море.jpg (файл) | 284 КБ | NAVY_Labs | Катер мог поддерживать полный ход на волне в 3-4 бала и идти с пониженной скоростью на волне до 6 балов. | 1 | |
| 19:29, 16 июля 2019 | Vautour IIB Railway Station.png (файл) | 3,89 МБ | EGGMAN_HOKAGE | 1 | ||
| 19:27, 16 июля 2019 | Vautour IIB Hangar.jpg (файл) | 5,38 МБ | EGGMAN_HOKAGE | 1 | ||
| 19:21, 16 июля 2019 | Vautour IIB Bomb.png (файл) | 2,59 МБ | EGGMAN_HOKAGE | 1 | ||
| 19:17, 16 июля 2019 | Vautour IIB Intro.png (файл) | 2,93 МБ | EGGMAN_HOKAGE | 1 | ||
| 19:13, 16 июля 2019 | Vautour IIB X-Ray.png (файл) | 2,91 МБ | EGGMAN_HOKAGE | 1 | ||
| 19:02, 16 июля 2019 | Mo4 Сторожевой катер №026 в Севастополе, июль 1940 г.jpg (файл) | 204 КБ | NAVY_Labs | Сторожевой катер №026 в Севастополе, июль 1940 г. Этот катер с марта по сентябрь 1941 г. использовался в качестве опытового судна НИМТИ ВМФ. На з… | 1 | |
| 19:00, 16 июля 2019 | Mo4 залп РС.jpg (файл) | 249 КБ | NAVY_Labs | Залп РС М-8 | 1 | |
| 18:59, 16 июля 2019 | Mo4 ДШК и 21-К.jpg (файл) | 183 КБ | NAVY_Labs | ДШК и кормовая 21-К | 1 | |
| 18:57, 16 июля 2019 | Mo4 21-К и установки М-8.jpg (файл) | 177 КБ | NAVY_Labs | 21-К и установки М-8 | 1 | |
| 18:52, 16 июля 2019 | War Thunder Screenshot 2019.07.16 - 15.48.56.15.png (файл) | 4 МБ | EGGMAN_HOKAGE | 1 | ||
| 18:44, 16 июля 2019 | Mo4 чертеж.jpg (файл) | 523 КБ | NAVY_Labs | Проекции катера МО-4 | 1 | |
| 16:51, 16 июля 2019 | Mo4 рентген.jpg (файл) | 182 КБ | NAVY_Labs | Рентген МО-4 | 1 | |
| 15:16, 16 июля 2019 | Пр.191 Вид с боку.jpg (файл) | 287 КБ | SherAlex | 1 | ||
| 15:15, 16 июля 2019 | Пр.191 корма.jpg (файл) | 251 КБ | SherAlex | 1 | ||
| 14:37, 16 июля 2019 | Mo4 МО-2.jpg (файл) | 147 КБ | NAVY_Labs | Катер МО-2 | 1 | |
| 13:51, 16 июля 2019 | Mo4 Катер типа "Гринпорт" №318 на ремонте, Севастополь, 1917.jpg (файл) | 107 КБ | NAVY_Labs | Катер типа «Гринпорт» №318 на ремонте, Севастополь, 1917 | 1 | |
| 11:29, 16 июля 2019 | Пр.191 Схема бронирования.jpg (файл) | 277 КБ | SherAlex | 1 | ||
| 11:18, 16 июля 2019 | Пр.191.jpg (файл) | 179 КБ | SherAlex | 2 | ||
| 03:21, 14 июля 2019 | 1011 Иллюстрация из «Popular Science».jpg (файл) | 786 КБ | NAVY_Labs | Иллюстрация из «Popular Science» | 1 | |
| 02:11, 14 июля 2019 | 1011 Немецкий катер «Штраль» постройки Vosper-2.jpg (файл) | 107 КБ | NAVY_Labs | Немецкий катер «Штраль» постройки Vosper | 1 | |
| 02:11, 14 июля 2019 | 1011 Немецкий катер «Пфайль» постройки Vosper.jpg (файл) | 111 КБ | NAVY_Labs | Немецкий катер «Пфайль» постройки Vosper | 1 | |
| 02:10, 14 июля 2019 | 1011 P1011 «Брейв Бордерер» в Портсмуте 08.64-2.jpg (файл) | 146 КБ | NAVY_Labs | P1011 «Брейв Бордерер» у пирса в Портсмуте 08-64 | 1 | |
| 02:07, 14 июля 2019 | 1011 P1011 «Брейв Бордерер» в Портсмуте 08.64.jpg (файл) | 104 КБ | NAVY_Labs | P1011 «Брейв Бордерер» в Портсмуте 08/64 | 1 | |
| 02:06, 14 июля 2019 | 1011 Ходовой мостик «Брейв Бордерер».jpg (файл) | 144 КБ | NAVY_Labs | Ходовой мостик «Брейв Бордерер» | 1 | |
| 02:05, 14 июля 2019 | 1011 P1011 «Брейв Бордерер» на Рейне во время визита в Германию-2.jpg (файл) | 143 КБ | NAVY_Labs | P1011 «Брейв Бордерер» на Рейне во время визита в Германию | 1 | |
| 02:05, 14 июля 2019 | 1011 P1011 «Брейв Бордерер» на Рейне во время визита в Германию.jpg (файл) | 104 КБ | NAVY_Labs | P1011 «Брейв Бордерер» на Рейне во время визита в Германию | 1 | |
| 02:04, 14 июля 2019 | 1011 «Брейв Бордерер» и «Брейв Свордсмен» в конфигурации MGB (2x40-мм, 2хТА).jpg (файл) | 99 КБ | NAVY_Labs | «Брейв Бордерер» и «Брейв Свордсмен» в конфигурации MGB (2x40-мм, 2хТА) | 1 | |
| 02:04, 14 июля 2019 | 1011 P1011 «Брейв Бордерер».jpg (файл) | 136 КБ | NAVY_Labs | P1011 «Брейв Бордерер» | 1 | |
| 02:03, 14 июля 2019 | 1011 Чертеж P1012 «Брейв Свордсмен».jpg (файл) | 1,07 МБ | NAVY_Labs | Чертеж P1012 «Брейв Свордсмен» | 1 | |
| 01:09, 14 июля 2019 | 1011 Выхлопные патрубки «Брейв Бордерер».jpg (файл) | 218 КБ | NAVY_Labs | Выхлопные патрубки «Брейв Бордерер» | 1 | |
| 01:05, 14 июля 2019 | 1011 «Брейв Бордерер» на испытаниях.jpg (файл) | 52 КБ | NAVY_Labs | P1011 «Брейв Бордерер» на испытаниях | 1 | |
| 22:42, 13 июля 2019 | 1011 с двумя ТА и дополнительными баками.jpg (файл) | 111 КБ | NAVY_Labs | «Brave Borderer»с двумя ТА и дополнительными баками | 1 | |
| 21:30, 13 июля 2019 | 1011 носовой Бофорс.jpg (файл) | 243 КБ | NAVY_Labs | Носовой «Бофорс» P1011 «Brave Borderer» | 1 | |
| 21:28, 13 июля 2019 | 1011 рентген.jpg (файл) | 181 КБ | NAVY_Labs | Рентген P1011 «Brave Borderer» | 1 | |
| 21:27, 13 июля 2019 | 1011 Brave Borderer в игре.jpg (файл) | 262 КБ | NAVY_Labs | P1011 «Brave Borderer» в игре | 1 |
