AMX-50 (TO90/930)
Версия от 23:05, 20 февраля 2023; VolgaIgor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Specs-Card |code=fr_amx_50_1950 |images={{Specs-Card-Image|}} }} {{Specs-Template}} <!--== Описание == ''Напишите введение к стать…»)
AMX-50 (TO90/930)
AMX-50 (TO90/930)
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Пулемётное вооружение
| Французские средние танки | |
|---|---|
| SOMUA | S.35 |
| Relault | D2 |
| Lorraine | Lorraine 40t |
| AMX M4 | AMX M4 · AMX-50 (TOA100) · AMX-50 (TO90/930) |
| AMX-30 | AMX-30 · AMX-30 (1972) · AMX-30B2 · AMX-30B2 BRENUS · AMX-30 Super · AMX-30 ACRA |
| AMX-32 | AMX-32 (105) · AMX-32 |
| AMX-40 | AMX-40 |
| GIAT Leclerc | Leclerc · Leclerc S2 · Leclerc SXXI · Leclerc AZUR |
| На базе M4 | ▄M4A1 · M4A1 (FL10) · ▄M4A3 (105) · ▄M4A4 · M4A4 (SA50) |
| M26 | ▄M26 |
| Panther | Panther "Dauphiné" |
| Французская премиумная бронетехника | |
|---|---|
| I ранг | H.39 "Cambronne" · 2C bis · AMD.35 (SA35) |
| II ранг | B1 ter · AMX-13-M24 · LVT-4/40 |
| III ранг | M4A1 (FL10) · Lorraine 155 Mle.50 |
| IV ранг | AMX-13 (SS.11) · E.B.R. (1954) · Panther "Dauphiné" |
| V ранг | AMX-30 · Somua SM · E.B.R. (1963) · AMX-50 (TO90/930) |
| VI ранг | AMX-30 Super · VBCI-2 (MCT30) |

