Орион — различия между версиями
(→Летно-технические характеристики) |
ButerFrog (обсуждение | вклад) (характеристики и тд) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
--> | --> | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
| − | === Летно-технические характеристики === | + | Максимальный взлетный вес: 1200 кг; Вес полезной нагрузки: 200 кг; Скорость (крейсерская/максимальная): 120/200 км/ч; Дальность связи: 250 км (300 км в случае применения ретранслятора) |
| + | |||
| + | ==== Летно-технические характеристики ==== | ||
{{Specs-Avia-Flight}} | {{Specs-Avia-Flight}} | ||
<!--''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | <!--''Расскажите о том, как самолёт ведёт себя в воздухе. Максимальная скорость, манёвренность, скороподъёмность и максимально допустимая скорость пикирования - важнейшие характеристики самолёта. Особенное внимание обратите на РБ и СБ, поскольку в аркадных боях физика упрощена и отсутствует флаттер.'' | ||
| − | --> | + | -->мощность двигателя: 86 кВт (115 л. с.) высота полёта: 7500 м, крейсерская скорость 120-200 км/ч |
| − | === Живучесть и бронирование === | + | === Живучесть и бронирование === |
{{Specs-Avia-Armour}} | {{Specs-Avia-Armour}} | ||
<!--''Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.'' | <!--''Напишите о живучести самолёта. Отметьте, насколько уязвим пилот и протектированы ли баки. Опишите бронирование, если оно есть, а также уязвимость системы охлаждения двигателя.'' | ||
| − | --> | + | -->Бронирование отсутствует |
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
| − | {{Specs-Avia-Armaments}} | + | {{Specs-Avia-Armaments}}Вооружение состоит из двух ракет 9М113М-2 |
=== Подвесное вооружение === | === Подвесное вооружение === | ||
{{Specs-Avia-Suspended}} | {{Specs-Avia-Suspended}} | ||
| Строка 30: | Строка 32: | ||
'''Достоинства:''' | '''Достоинства:''' | ||
| − | + | * | |
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
| − | * | + | * |
--> | --> | ||
<!--== Историческая справка == | <!--== Историческая справка == | ||
Версия 23:08, 29 мая 2023
Орион
Орион
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Максимальный взлетный вес: 1200 кг; Вес полезной нагрузки: 200 кг; Скорость (крейсерская/максимальная): 120/200 км/ч; Дальность связи: 250 км (300 км в случае применения ретранслятора)
Летно-технические характеристики
мощность двигателя: 86 кВт (115 л. с.) высота полёта: 7500 м, крейсерская скорость 120-200 км/ч
Живучесть и бронирование
Бронирование отсутствует
Вооружение
Вооружение состоит из двух ракет 9М113М-2

