Gepard 1A2 — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Specs-Card |code=germ_flakpz_1a2_Gepard |images={{Specs-Card-Image|}} }} {{Specs-Template}} <!--== Описание == ''Напишите введение к с…») |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
| − | {{Specs-Tank-Weapon| | + | {{Specs-Tank-Weapon|2}} |
<!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | ||
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
--> | --> | ||
| − | + | === Дополнительное орудие === | |
| − | ''Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.'' | + | {{Specs-Tank-Weapon|1}} |
| + | <!--''Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.'' | ||
''Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
--> | --> | ||
<!--== Применение в бою == | <!--== Применение в бою == | ||
Версия 12:30, 22 декабря 2022
Gepard 1A2
Gepard 1A2
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Дополнительное орудие
| Немецкие ЗСУ | |
|---|---|
| На базе тягачей | Sd.Kfz. 6/2 |
| На базе бронемашин | Sd.Kfz.251/21 · Sd.Kfz.222 |
| На базе Pz.38(t) | Flakpanzer 38 |
| На базе Pz.I | Flakpanzer I |
| На базе Pz.IV | Wirbelwind · Ostwind · Ostwind II · Kugelblitz · Zerstörer 45 |
| На базе Pz.V | Flakpanzer 341 |
| На базе Wiesel | Wiesel 1A4 · Ozelot |
| На базе Leopard I | Gepard · Gepard 1A2 |
| ЗРК Roland | FlaRakPz 1 · FlaRakRad |

