Боевой пропуск: 2-й сезон, «Стальной Центурион» — различия между версиями
| Строка 45: | Строка 45: | ||
| 8 || Универсальные дублёры || | | 8 || Универсальные дублёры || | ||
|- | |- | ||
| − | | 9 || Тест-драйв ИТП (М-1) || Бесплатно | + | | 9 || Тест-драйв [[ИТП (М-1)]] || Бесплатно |
|- | |- | ||
| 10 || Набор усилителей {{Oi}} || | | 10 || Набор усилителей {{Oi}} || | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
| 13 || Усилитель {{Oi}} || Бесплатно | | 13 || Усилитель {{Oi}} || Бесплатно | ||
|- | |- | ||
| − | | 14 || Техника на аккаунт (T55E1) || | + | | 14 || Техника на аккаунт ([[T55E1]]) || |
|- | |- | ||
| 15 || Универсальные дублёры || Бесплатно | | 15 || Универсальные дублёры || Бесплатно | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
| 49 || Приказ || | | 49 || Приказ || | ||
|- | |- | ||
| − | | 50 || Купон на технику (ИТП (М-1)) || Бесплатно | + | | 50 || Купон на технику [[(ИТП (М-1))]] || Бесплатно |
|- | |- | ||
| 51 || Усилитель {{Oi}} || | | 51 || Усилитель {{Oi}} || | ||
Версия 20:46, 25 февраля 2021
| Это статья о втором сезоне Боевого пропуска.
Сезон доступен с 24 февраля 2021 года. |
Награды
Легенда:
- Уровень — ячейка с призом. Открывается за 10 Очков прогресса
- Бесплатно — награда не требует Боевого пропуска для получения
| Уровень | Приз | Доступность |
|---|---|---|
| 1 | 350 |
Бесплатно |
| 2 | Усилитель |
|
| 3 | Эмблема «Legio I Germanica» | Бесплатно |
| 4 | Серебряные львы |
|
| 5 | 400 |
Бесплатно |
| 6 | Усилитель |
|
| 7 | Серебряные львы |
Бесплатно |
| 8 | Универсальные дублёры | |
| 9 | Тест-драйв ИТП (М-1) | Бесплатно |
| 10 | Набор усилителей |
|
| 11 | 750 |
Бесплатно |
| 12 | Набор усилителей |
|
| 13 | Усилитель |
Бесплатно |
| 14 | Техника на аккаунт (T55E1) | |
| 15 | Универсальные дублёры | Бесплатно |
| 16 | Камуфляж на аккаунт (T55E1: Двухцветный поздний камуфляж) | |
| 17 | Серебряные львы |
Бесплатно |
| 18 | Пари | |
| 19 | Усилитель |
Бесплатно |
| 20 | Универсальные дублёры (Танки, США) | |
| 21 | Доступ к сезонному испытанию | Бесплатно |
| 22 | Эмблема «Legio I Italica» | |
| 23 | Приказ | Бесплатно |
| 24 | Набор усилителей |
|
| 25 | 750 |
Бесплатно |
| 26 | Набор усилителей |
|
| 27 | Иконка профиля «Легионер» | |
| 28 | Усилитель |
Бесплатно |
| 29 | Серебряные львы |
|
| 30 | Набор бонусов (Усилители |
|
| 31 | Декоратор «Гладиус» | Бесплатно |
| 32 | Универсальные дублёры | |
| 33 | Набор бонусов (Усилители |
|
| 34 | Усилитель |
Бесплатно |
| 35 | Серебряные львы |
|
| 36 | Усилитель |
|
| 37 | 750 |
Бесплатно |
| 38 | Техника на аккаунт (Тип 1936А, Z25) | |
| 39 | Усилитель |
|
| 40 | Доступ к сезонному испытанию | Бесплатно |
| 41 | Камуфляж на аккаунт (Тип 1936A, Z25: Деформирующий камуфляж) | |
| 42 | Универсальные дублёры (Корабли, Германия) | |
| 43 | Пари | Бесплатно |
| 44 | Эмблема «Legio IIII Flavia Felix» | |
| 45 | Набор бонусов (Усилители |
|
| 46 | Серебряные львы |
Бесплатно |
| 47 | Иконка профиля «Опцион» | |
| 48 | 750 ВО | Бесплатно |
| 49 | Приказ | |
| 50 | Купон на технику (ИТП (М-1)) | Бесплатно |
| 51 | Усилитель |
|
| 52 | Серебряные львы | |
| 53 | Усилитель |
|
| 54 | Купон на камуфляж (ИТП (М-1): Зимний камуфляж) | Бесплатно |
| 55 | Набор бонусов (Усилители |
|
| 56 | Усилитель |
|
| 57 | Серебряные львы |
|
| 58 | 750 |
Бесплатно |
| 59 | Эмблема «Legio III Cyrenaica» | |
| 60 | Доступ к сезонному испытанию | Бесплатно |
| 61 | Усилитель |
|
| 62 | Набор бонусов (Усилители |
|
| 63 | Декоратор «Шлем центуриона» | |
| 64 | Универсальные дублёры (Самолёты, СССР) | Бесплатно |
| 65 | Пари | |
| 66 | Универсальные дублёры | |
| 67 | Серебряные львы |
|
| 68 | Иконка профиля «Центурион» | Бесплатно |
| 69 | Усилитель |
|
| 70 | Приказ | |
| 71 | Декоратор «Щит Скутум» | |
| 72 | Усилитель |
Бесплатно |
| 73 | Набор бонусов (Усилители |
|
| 74 | Универсальные дублёры | |
| 75 | Купон на технику (Centurion Mk.5/1 (RAAC)) | |
| 76-78 | 80 |
|
| 79 | Купон на камуфляж (Centurion Mk.5/1 (RAAC): Камуфляж "Ancient") | |
| 80-99 | 80 ВО | 80, 85, 90, 95 бесплатно |
| 100 | Загрузочный экран «Атомный танк» | Бесплатно |
| 101-149 | 100 |
110, 120, 130, 140 бесплатно |
| 150 | Титул «Primus Pilus» | Бесплатно |
| 151 и далее | 80 |
Бесплатно |
Сезонные испытания
| Название | Задача | Требование |
|---|---|---|
| Пришёл, увидел, победил | Выиграть заданное количество боёв, уничтожив хотя бы одну единицу техники противника | 50 боёв |
| Примипил | Завершить заданное количество боёв, заняв первое место в команде | 7 боёв |
| Солнце светит всем | Завершить по 25 боёв на каждом виде техники | Авиация, Армия, Флот |
| Ибо я зовусь львом | Получить заданное количество наград из списка | 10 наград «Первый удар!» / «Последний удар!» |
| Испытание Спурия Лигустина | Получить заданное количество наград из списка | 30 наград «Профессионал» |
| Полным шагом | Уничтожить заданное количество единиц техники противника | 250 машин |
| Жребий брошен | Уничтожить или оказать поддержку при уничтожении заданного количества единиц техники противника, играя на сезонной технике | 40 машин |
| Война всех против всех | Уничтожить по 10 единиц техники противника другого вида войск | Воздух, Земля и Море |
| Испытание Нумерия Гранония | Получить заданное количество наград из списка | 20 наград «Герой небес» / «Главный калибр» / «Гроза морей» |
| Идущие на смерть | Нанести заданное количество критических повреждений | 100 повреждений |
| Через тернии к звёздам | Выиграть заданное количество боёв | 50 боёв |
| Пока дышу, надеюсь | Уничтожить заданное количество единиц техники противника, имея критические повреждения или пожар | 30 машин |
| Испытание Антония Назона | Завершить заданное количество боёв, попав в Топ-3 своей команды | 5 боёв |
| Быстрее, выше, сильнее! | Уничтожить по 1 единице техники противника указанным типом вооружения | Артиллерийский удар, Бомба, Неуправляемая ракета, ПТУР/ПКР, Торпеда, Глубинная бомба |
| Орёл не ловит мух | Уничтожить заданное количество единиц техники противника, которая выше вашей техники по боевому рейтингу хотя бы на 1.0 | 20 машин |
| Две эпохи Центурионов | Выиграть по 10 боёв на технике Британии и Италии | Британия, Италия |
| Анабасис | Выполнить все сезонные испытания | 16 испытаний |
