Sho't Kal Dalet (Великобритания) — различия между версиями
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) |
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ТТХ-Карточка | + | {{Пишу|[[Участник:U5781373|U5781373]] ([[Обсуждение участника:U5781373|обсуждение]]) 21:10, 3 августа 2020 (MSK)=[[Участник:U5781373|U5781373]] ([[Обсуждение участника:U5781373|обсуждение]]) 21:10, 3 августа 2020 (MSK)}}{{ТТХ-Карточка |
|code=uk_centurion_shot_kal_d | |code=uk_centurion_shot_kal_d | ||
|store=6572 | |store=6572 | ||
| − | + | }} | |
== Описание == | == Описание == | ||
| − | [[Файл:Shot Kal Dalet.jpg| | + | [[Файл:Shot Kal Dalet.jpg|link=|слева|безрамки|283x283пкс]] |
| − | '''''Sho't Kal Dalet''''' - один из представителей Израильских танков серии '''''Sho't Kal''''' стоявших на вооружении танковых сил Армии Обороны Израиля (сокращённо АОИ или ЦАХАЛ). Который был построен на базе британских танков Centurion. В игре же данный танк представлен в ветке Великобритании в виде пакетного премиум танка '''6-го ранга | + | '''''Sho't Kal Dalet''''' - один из представителей Израильских танков серии '''''Sho't Kal''''' стоявших на вооружении танковых сил Армии Обороны Израиля (сокращённо АОИ или ЦАХАЛ). Который был построен на базе британских танков Centurion. В игре же данный танк представлен в ветке Великобритании в виде пакетного премиум танка '''6-го ранга'''. |
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
''В целом отличие бронезищиты от обычного танка Centurion Mk.10, лишь в динамической защите "Blazer", которая даёт дополнительные 5мм защиты от кинетических боеприпасов и 260мм от кумулятивных снарядов. Это позволяет моментами пережить попадание некоторых кумулятивных снарядов при попадании в блоки динамической защиты. К примеру вот самые распространённые кумулятивные боеприпасы которые встречаются у противников (DM12, 3БК4, ПГ-4, OCC 105 F1).'' | ''В целом отличие бронезищиты от обычного танка Centurion Mk.10, лишь в динамической защите "Blazer", которая даёт дополнительные 5мм защиты от кинетических боеприпасов и 260мм от кумулятивных снарядов. Это позволяет моментами пережить попадание некоторых кумулятивных снарядов при попадании в блоки динамической защиты. К примеру вот самые распространённые кумулятивные боеприпасы которые встречаются у противников (DM12, 3БК4, ПГ-4, OCC 105 F1).'' | ||
| − | + | ||
''Попадание которых в динамическую защиту либо вовсе не нанесут урона, либо очень сильно снизят его урон. Ниже видно преимущество динамической защиты в сравнении с Centurion Mk.10 во время обстрела танка кумулятивным боеприпасом DM12.'' | ''Попадание которых в динамическую защиту либо вовсе не нанесут урона, либо очень сильно снизят его урон. Ниже видно преимущество динамической защиты в сравнении с Centurion Mk.10 во время обстрела танка кумулятивным боеприпасом DM12.'' | ||
[[Файл:Centurion Mk10 DM12.jpg|слева|мини]] | [[Файл:Centurion Mk10 DM12.jpg|слева|мини]] | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
Так же стоит не забывать то что запасной каток который расположен впереди танка, даёт дополнительную защиту и от кумулятивных снарядов и от ОБПС, своеобразный неприметный элемент который часто может спасти танк от вражеского снаряда, заставив его срикошетить, или же просто поглотит урон. | Так же стоит не забывать то что запасной каток который расположен впереди танка, даёт дополнительную защиту и от кумулятивных снарядов и от ОБПС, своеобразный неприметный элемент который часто может спасти танк от вражеского снаряда, заставив его срикошетить, или же просто поглотит урон. | ||
| − | Что касаемо общей живучести танка, то мы имеем уже всем привычные 4 члена экипажа, что иногда даёт возможность пережить 1 пробитие кинетическим или кумулятивным снарядом. Внутренние модули расположены следующим образом, | + | Также достались "болезни" от всего семейства Centurion, в виде слабобронированого МТО, что местами составляет всего 5мм, из-за чего авиация легко может поджечь, или сломать двигатель, таким образом обездвижив танк. И слабое бронирование бортовой проекции корпуса, где всего 50мм, что не может защитить даже от различных ЗСУ таких как ЗСУ-23-4 "Шилка", или же M163, это не говоря уже о различного рода БМП с автоматическими пушками или ЗСУ Gepard, AMX-30 DCA, которые способны уничтожить не только под прямым углом. |
| + | |||
| + | Что касаемо общей живучести танка, то мы имеем уже всем привычные 4 члена экипажа, что иногда даёт возможность пережить 1 пробитие кинетическим или кумулятивным снарядом. Внутренние модули расположены следующим образом, | ||
===Подвижность === | ===Подвижность === | ||
| − | + | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
Версия 10:26, 4 августа 2020
![]() | В процессе... Данная статья редактируется участником {{{1}}} (дата начала работы). Просьба другим участникам не вносить правки, пока висит это предупреждение. |

Содержание
Описание
Sho't Kal Dalet - один из представителей Израильских танков серии Sho't Kal стоявших на вооружении танковых сил Армии Обороны Израиля (сокращённо АОИ или ЦАХАЛ). Который был построен на базе британских танков Centurion. В игре же данный танк представлен в ветке Великобритании в виде пакетного премиум танка 6-го ранга.
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
В целом отличие бронезищиты от обычного танка Centurion Mk.10, лишь в динамической защите "Blazer", которая даёт дополнительные 5мм защиты от кинетических боеприпасов и 260мм от кумулятивных снарядов. Это позволяет моментами пережить попадание некоторых кумулятивных снарядов при попадании в блоки динамической защиты. К примеру вот самые распространённые кумулятивные боеприпасы которые встречаются у противников (DM12, 3БК4, ПГ-4, OCC 105 F1).
Попадание которых в динамическую защиту либо вовсе не нанесут урона, либо очень сильно снизят его урон. Ниже видно преимущество динамической защиты в сравнении с Centurion Mk.10 во время обстрела танка кумулятивным боеприпасом DM12.
Но так же не стоит забывать и о том что на этом боевом рейтинге есть ПТУР которые имеют пробитие свыше 600мм, от которых уже не спасёт данного типа динамическая защита. Это зачастую являются 9М113 "Конкурс", HOT, I-TOW.
Как видно, ДЗ закрывает собой в первую очередь экипаж и боеукладку, но стоит помнить что выдержать может лишь первое попадание, дальше уже ДЗ будет разрушена и вы становитесь так же уязвим как и обычный Centurion Mk.10.
Так же стоит не забывать то что запасной каток который расположен впереди танка, даёт дополнительную защиту и от кумулятивных снарядов и от ОБПС, своеобразный неприметный элемент который часто может спасти танк от вражеского снаряда, заставив его срикошетить, или же просто поглотит урон.
Также достались "болезни" от всего семейства Centurion, в виде слабобронированого МТО, что местами составляет всего 5мм, из-за чего авиация легко может поджечь, или сломать двигатель, таким образом обездвижив танк. И слабое бронирование бортовой проекции корпуса, где всего 50мм, что не может защитить даже от различных ЗСУ таких как ЗСУ-23-4 "Шилка", или же M163, это не говоря уже о различного рода БМП с автоматическими пушками или ЗСУ Gepard, AMX-30 DCA, которые способны уничтожить не только под прямым углом.
Что касаемо общей живучести танка, то мы имеем уже всем привычные 4 члена экипажа, что иногда даёт возможность пережить 1 пробитие кинетическим или кумулятивным снарядом. Внутренние модули расположены следующим образом,
Подвижность
Вооружение
Основное орудие
Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: {{main|Название орудия}}
Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.
Дополнительное орудие
Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.
Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.
Пулемётное вооружение
Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.
Применение в бою
Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).
Достоинства и недостатки
Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.
Достоинства:
Недостатки:
Историческая справка
Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона main. В конце обязательно укажите ссылки на источники.
Медиа
Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.
См. также
Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,
- ссылка на семейство техники;
- ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.
И подобные.
Ссылки
Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:
- тема на оф. форуме игры;
- страница на Википедии;
- страница на Aviarmor.net;
- другая литература.
| Семейство Centurion | |
|---|---|
| Mk.1 | Centurion Mk.1 |
| Mk.2 | Centurion Mk.2 |
| Mk.3 | Centurion Mk.3 · Strv 81 · Strv 81 (RB 52) (Великобритания) · Strv 81 (RB 52) · Olifant Mk.1A · Olifant Mk.2 · Strv 104 · Strv 105 |
| Mk.5 | Centurion Mk.5/1 · Centurion Mk.5 AVRE · Sho't · Sho't Kal Alef · Sho't Kal Gimel · Sho't Kal Dalet · ▄Sho't Kal Dalet |
| Mk.7 | Centurion Action X |
| Mk.10 | Centurion Mk.10 · Strv 101 |
| САУ на базе Centurion | Conway · FV4005 |
| Английские средние танки | |
|---|---|
| Серия Valentine | Valentine I · Valentine IX · Valentine XI |
| Серия Cromwell | Cromwell I · Cromwell V · Cromwell V (RP-3) |
| На базе Cromwell | Challenger · Comet I · Comet I "Iron Duke IV" · Avenger · Charioteer Mk.VII |
| Серия Centurion | Centurion Mk.1 · Centurion Mk.2 · Centurion Mk.3 · Centurion Action X · Centurion Mk.5/1 · Centurion Mk.5 AVRE · Centurion Mk.10 · FV4202 |
| Серия ОБТ Chieftain | Chieftain Mk.3 · Chieftain Mk.5 · Chieftain Mk.10 · Khalid |
| Серия ОБТ Challenger | Challenger Mk.2 · Challenger Mk.3 · Challenger DS · Challenger 2 · ␙Challenger 2 · Challenger 2 (2F) · Challenger 2 OES · Black Night · Challenger 2E · Challenger 3 TD |
| Серия ОБТ Vickers | Vickers Mk.1 · Vickers Mk.3 · Vickers Mk.7 |
| Других стран | Grant I · Sherman II · A.C.I · A.C.IV · ▄Strv 81 (RB 52) · ▄Sho't Kal Dalet |
| Sherman Firefly | Sherman IC "Trzyniec" · Sherman Firefly |
| ЮАР | TTD · Olifant Mk.1A · Olifant Mk.2 |
| Индия | Vijayanta · Bhishma TWMP |
| Английская премиумная бронетехника | |
|---|---|
| I ранг | A13 Mk.II 1939 · A13 Mk.I (3rd R.T.R.) · Independent · Alecto I |
| II ранг | Cromwell V (RP-3) · Grant I · AEC Mk II · Crusader "The Saint" · Matilda Hedgehog · A.C.I · Churchill AVRE Petard |
| III ранг | Achilles (65 Rg.) · A.C.IV · Excelsior · Comet I "Iron Duke IV" · Sherman IC "Trzyniec" · QF 3.7 Ram · Churchill Crocodile · TOG II |
| IV ранг | Black Prince · Centurion Action X · ▄Strv 81 (RB 52) · Centurion Mk.2 |
| V ранг | Centurion Mk.5/1 · Centurion Mk.5 AVRE |
| VI ранг | ▄Sho't Kal Dalet · Rooikat 105 · Khalid · Vijayanta |
| VII ранг | Challenger DS · Challenger 2 OES |

