HMS Diamond — различия между версиями
LeoBiop (обсуждение | вклад) м |
(Work in progress) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card | {{Specs-Card | ||
|code=uk_destroyer_daring_class_diamond | |code=uk_destroyer_daring_class_diamond | ||
| − | |images={{Specs-Card-Image|}} | + | |images={{Specs-Card-Image|HMS Diamond logo.jpg}} |
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | ''В описании первую часть посвятите истории создания и боевого применения корабля, а также его ключевым особенностям. Во второй части вступления расскажите читателю о применении этого корабля в игре. Добавьте обзорный скриншот. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, по картинке ему будет проще понять, о каком корабле идёт речь.'' | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
Версия 16:40, 23 марта 2024
HMS Diamond
HMS Diamond
Содержание
Описание
В описании первую часть посвятите истории создания и боевого применения корабля, а также его ключевым особенностям. Во второй части вступления расскажите читателю о применении этого корабля в игре. Добавьте обзорный скриншот. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, по картинке ему будет проще понять, о каком корабле идёт речь.
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
Вспомогательный калибр
Дополнительное вооружение
| Английские эсминцы | |
|---|---|
| Тип «Town» | HMS Churchill · HMS Montgomery |
| Тип V | HMS Valhalla · HMS Vega · HMS Verdun |
| Тип «Hunt» | HMS Calpe · HMS Brissenden |
| Тип G | HMS Grafton · ORP Garland |
| Тип J | HMS Jervis |
| Тип N | HMAS Nepal |
| Тип K | HMS Kelvin |
| Тип «Tribal» | HMS Mohawk · HMS Eskimo · HMCS Haida |
| Тип «Battle» | HMS Armada · HMAS Tobruk · HMS Cadiz |
| Тип «Daring» | HMS Diana · HMS Daring · HMS Diamond |
| Британский премиумный большой флот | |
|---|---|
| I ранг | HMS Montgomery · HMS Verdun · HMS Valhalla |
| II ранг | HMS Jervis · ORP Garland · HMS Mohawk |
| III ранг | HMCS Haida · HMS Cadiz · HMS Diamond |
| IV ранг | HMS Belfast |
| V ранг | HMS Iron Duke |

