SPz 12-3 LGS — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Specs-Card |code=germ_spz_12_3 }} {{Specs-Template}} <!--== Описание == ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших а…») |
(106-мм безоткатное орудие М40А1) |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|1}} | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
| − | <!--'' | + | <!--''Орудие имеет нарезной ствол и поршневой затвор с 4 выходными соплами. В этой установке использовалась перфорированная гильза с маленькими отверстиями. Часть газов проходила сквозь них и выбрасывалась назад через специальные сопла, создавая таким образом реактивный момент, гасящий силу отдачи. |
| − | + | М40 — первое безоткатное орудие, оснащённое прицельным приспособлением для стрельбы как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Для стрельбы прямой наводкой и с закрытых позиций на орудии установлен телескопический прицел. Поворотный и подъемный механизмы орудия снабжены ручными приводами.: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | |
| + | |||
| + | ''M368 — практический выстрел с инертной боевой частью, применяется для обучения стрельбе; | ||
| + | M344 High-Explosive Anti-Tank (HEAT) — кумулятивный противотанковый выстрел (снят с вооружения, не производится) | ||
| + | M344A1 High-Explosive Anti-Tank (HEAT) — кумулятивный противотанковый выстрел | ||
| + | M581 Antipersonnel (Canister) — противопехотный осколочно-трассирующий выстрел | ||
--> | --> | ||
| + | |||
=== Дополнительное орудие === | === Дополнительное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|2}} | {{Specs-Tank-Weapon|2}} | ||
Версия 21:26, 7 ноября 2023
SPz 12-3 LGS
SPz 12-3 LGS
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Дополнительное орудие
Пулемётное вооружение
| Немецкие лёгкие танки | |
|---|---|
| Бронеавтомобили | Sd.Kfz.221 (s.Pz.B.41) · Sd.Kfz.234/1 · Sd.Kfz.234/2 · Sd.Kfz.234/2 TD · Pz.Sp.Wg.P204(f) KwK |
| Чешские | Pz.35(t) · Pz.38(t) A · Pz.38(t) F · Sd.Kfz. 140/1 · Pz.38(t) n.A. |
| Pz.II | Pz.II C · Pz.II C TD · Pz.II C (DAK) · Pz.II F · Pz.Sfl.Ic |
| Прототипы | Ru 251 · DF105 · Begleitpanzer 57 · Radkampfwagen 90 · Class 3 (P) · SPz 12-3 LGS |
| TAM | TAM · TAM 2C · TAM 2IP |
| Marder | Marder A1- · Marder 1A3 |
| PUMA | PUMA · PUMA VJTF |
| Других стран | leKPz M41 · SPz BMP-1 · JaPz.K A2 · Vilkas |
| Немецкая премиумная бронетехника | |
|---|---|
| I ранг | Pz.II C (DAK) · Sd.Kfz. 140/1 · Sd.Kfz.234/1 · Sd.Kfz.234/3 · Nb.Fz. · Sd.Kfz.251/10 · Pz.Sp.Wg.P204(f) KwK |
| II ранг | Pz.Sfl.Ic · Pz.III N · 15 cm Pz.W.42 · Sd.Kfz.251/22 |
| III ранг | Pz.Bef.Wg.IV J · ▀T 34 747 (r) · Sd.Kfz.234/4 · ▀M4 748 (a) · ▀KV-IB · ▀KW II 754 (r) · ▀Pz.Kpfw. Churchill · Panzer IV/70(A) · Brummbär · VFW · ▀KW I C 756 (r) · VK 45.01 (P) · ␠Tiger |
| IV ранг | Bfw. Jagdpanther G1 · Ersatz M10 · Tiger II (H) Sla.16 · Pz.Bef.Wg.VI P · Ru 251 · Elefant · 38 cm Sturmmörser · SPz 12-3 LGS |
| V ранг | mKPz M47 G · Turm III |
| VI ранг | Leopard A1A1 (L/44) · TAM 2IP |
| VII ранг | Leopard 2 (PzBtl 123) · Leopard 2A4M |

