QN506 — различия между версиями
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card | {{Specs-Card | ||
|code=cn_qn506 | |code=cn_qn506 | ||
| − | |images={{Specs-Card-Image| | + | |images={{Specs-Card-Image|}} |
|market=id50218_qn506_china | |market=id50218_qn506_china | ||
}} | }} | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | == Описание == | + | <!--== Описание == |
| − | + | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | |
| − | '' | + | --> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
| − | |||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Tank-Armour}} | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
| − | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | |
| − | |||
| + | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
| + | --> | ||
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Tank-Mobility}} | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
| − | + | <!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | |
| − | + | --> | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
| Строка 27: | Строка 24: | ||
== Вооружение == | == Вооружение == | ||
{{Specs-Tank-Armaments}} | {{Specs-Tank-Armaments}} | ||
| + | === Основное орудие === | ||
| + | {{Specs-Tank-Weapon|3}} | ||
| + | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | ||
| − | === | + | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' |
| + | --> | ||
| + | === Дополнительное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|1}} | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
| − | + | {{Specs-Tank-Weapon|2}} | |
| + | <!--''Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.'' | ||
| − | + | ''Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | |
| + | --> | ||
| + | === Пулемётное вооружение === | ||
| + | {{Specs-Tank-Weapon|4}} | ||
| + | <!--''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' | ||
| + | --> | ||
| + | <!--== Применение в бою == | ||
| + | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
| + | --> | ||
| + | <!--=== Достоинства и недостатки === | ||
| + | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Достоинства:''' | '''Достоинства:''' | ||
| − | * | + | * |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
| − | * | + | * |
| − | + | --> | |
| − | + | <!--== Историческая справка == | |
| − | == Историческая справка == | + | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' |
| − | + | --> | |
| − | В | + | <!--== Медиа == |
| − | + | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | |
| − | == См. также == | + | --> |
| − | + | <!--== См. также == | |
| − | * '' | + | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' |
| − | * '' | + | * ''ссылка на семейство техники;'' |
| − | + | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | |
| − | == Ссылки == | + | ''И подобные.'' |
| − | * | + | --> |
| − | * | + | <!--== Ссылки == |
| + | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
| + | * ''тема на оф. форуме игры;'' | ||
| + | * ''страница на Википедии;'' | ||
| + | * ''страница на Aviarmor.net;'' | ||
| + | * ''другая литература.'' | ||
| + | --> | ||
{{Китайские лёгкие танки}} | {{Китайские лёгкие танки}} | ||
Версия 22:09, 21 апреля 2023
QN506
QN506
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Дополнительное орудие
Пулемётное вооружение
| Китайские лёгкие танки | |
|---|---|
| Т-26 | ␗Т-26 · Т-26 №531 |
| На базе Т-54 | Type 62 · QN506 |
| На базе ПТ-76 | ␗PT-76 · Object 211 · Type 63 · ZTS63 |
| На базе БМП-1 | ZBD86 |
| ZBD04 | ZBD04A |
| Колёсные | PTL02 · WMA301 · ZLT11 |
| На базе Stuart | ␗M3A3 Stuart · ␗M3A3 (1st PTG) · ␗M5A1 |
| Другие танки на базе американской техники | ␗M8 LAC · ␗M24 · ␗M18 GMC · M64 · ␗M41A3 · M41D |

