Категория:Наземная техника Швеции — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Наземная техника Швеции}} | {{DISPLAYTITLE:Наземная техника Швеции}} | ||
{{Дерево-Начало|6}} | {{Дерево-Начало|6}} | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Line|I ранг}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_m31}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_ikv_72}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_m38}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_m40l}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_pvlvv_fm42}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|1}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_stormpjas_fm43_44}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|1}} |
| − | |style= | + | |style='border-left: solid 1px #cccccc;'| |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_m39}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_m39_td}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Line|II ранг}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_m41_s2}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|1}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_lago_1}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_m42_eh}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_tgdgb_m40_lv}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|1}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_sav_m43_1944}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_sav_m43_1946}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | |style= | + | |style='border-left: solid 1px #cccccc;'| |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_sav_fm48}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_ikv_73}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Line|III ранг}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_pvkv_II}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_m42_delat_torn}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_l_62_anti_II}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_pvkv_m43_1946}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | |style= | + | |style='border-left: solid 1px #cccccc;'| |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Line|IV ранг}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_ikv_103}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_ikv_91}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_74}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_81}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_lvkv_42}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|1}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_pvkv_m43_1963}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|1}} |
| − | |style= | + | |style='border-left: solid 1px #cccccc;'| |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Line|V ранг}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_landsverk_ush_405}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|1}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_101}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_103a}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_veak_40}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|1}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_udes_33}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|1}} |
| − | |style= | + | |style='border-left: solid 1px #cccccc;'| |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_103_0}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Line|VI ранг}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strf_90c}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow|2}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_103c}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_104}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| + | {{Tree-Unit|sw_strv_121}} | ||
| + | {{Tree-Arrow}} | ||
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_lvrbv_701}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_lvkv_90c}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_pvrbv_551}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Arrow}} |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strf_9056}} |
| − | |style= | + | |style='border-left: solid 1px #cccccc;'| |
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_cv_90105_tml}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Line|VII ранг}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_cv_90120}} |
| | | | ||
| − | {{ | + | {{Tree-Unit|sw_strv_122}} |
| | | | ||
| Строка 170: | Строка 172: | ||
| | | | ||
| − | |style= | + | |style='border-left: solid 1px #cccccc;'| |
| | | | ||
Версия 16:45, 4 сентября 2020
| Исследуемая техника | Премиумная техника | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I ранг
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
II ранг
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
III ранг
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
IV ранг
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
V ранг
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
VI ранг
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
VII ранг
|
|
|||||
Эта категория в данный момент пуста.
















































