Северный ветер — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Отвлекающий танковый удар немецких 1-ой и 19-ой армии на 7-ую американскую и 1-ую французскую армии, произошедший с 1 по 25 января 1945 года.<ref>Сценарий впервые появился 23.11.2017 в рамках ЗБТ режима Мировая война.</ref> | Отвлекающий танковый удар немецких 1-ой и 19-ой армии на 7-ую американскую и 1-ую французскую армии, произошедший с 1 по 25 января 1945 года.<ref>Сценарий впервые появился 23.11.2017 в рамках ЗБТ режима Мировая война.</ref> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Техника операции == | == Техника операции == | ||
| Строка 101: | Строка 88: | ||
★ — базовая машина группы, которую можно установить в слот экипажа всегда. | ★ — базовая машина группы, которую можно установить в слот экипажа всегда. | ||
| + | |||
| + | == Задачи сценария == | ||
| + | Победа присуждается стороне, первой выполнившей хотя бы одну из задач Сценария в рамках отведённого времени. Победа не присуждается за выполнение дополнительных задач. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''США''' | ||
| + | * Захватите 3 сектора D3,H4,I6 за 2 часа или удержите больше ключевых секторов, чем противник | ||
| + | * Не допустите превосходства по численности техники в 2 раза | ||
| + | || '''Германия''' | ||
| + | * Захватите 3 сектора D3,H4,I6 за 2 часа или удержите больше ключевых секторов, чем противник | ||
| + | * Получите превосходство по численности техники в 2 раза | ||
| + | |} | ||
== Начальная расстановка сил == | == Начальная расстановка сил == | ||
Версия 11:47, 29 июня 2020
Отвлекающий танковый удар немецких 1-ой и 19-ой армии на 7-ую американскую и 1-ую французскую армии, произошедший с 1 по 25 января 1945 года.[1]
Техника операции
| США | Германия | ||
|---|---|---|---|
| Наземная техника | Авиация | Наземная техника | Авиация |
|
M4 Sherman (76mm): M4 Sherman (75mm): САУ: ЗСУ: |
Истребитель: Штурмовик: |
Pz.Kpfw. IV: Pz.Kpfw. V Panther: Лёгкая САУ: Средняя САУ: Тяжёлая САУ: ЗСУ: |
Истребитель: Ударный истребитель: |
★ — базовая машина группы, которую можно установить в слот экипажа всегда.
Задачи сценария
Победа присуждается стороне, первой выполнившей хотя бы одну из задач Сценария в рамках отведённого времени. Победа не присуждается за выполнение дополнительных задач.
США
|
Германия
|
Начальная расстановка сил
Примечания
- ↑ Сценарий впервые появился 23.11.2017 в рамках ЗБТ режима Мировая война.

