Folaga — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|images={{Specs-Card-Image|}} | |images={{Specs-Card-Image|}} | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | '''Folaga (C 16)''' — итальянский корвет типа «Gabbiano». Был заложен на верфи «Ansaldo» в Генуе 15 июня 1942 года, спущен на воду 13 ноября 1942 года, в строй вступил 16 февраля 1943 года. Во время Второй мировой войны в основном участвовал в сопровождении конвоев, а после её окончания применялся для разминирования. В 1950-х годах прошёл модернизацию, в ходе которой получил РЛК NSM 8 и был переоборудован в корвет ПВО с присвоением нового бортового номера ''F576''. Исключён из состава флота 1 августа 1965 года, после чего разобран на металл. | ||
| + | |||
| + | В игру '''Folaga''' был введён в [[Обновление 2.21 "Пламя и лёд"|обновлении 2.21 «Пламя и лёд»]]. Корабль отличается относительно неплохой живучестью и ПВО, которое способно эффективно бороться как с малым флотом, так и с авиацией. Однако большие габариты и невысокая скорость хода несколько затрудняют игру на данном корвете. | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
Текущая версия на 20:20, 1 мая 2024
Содержание
Описание
Folaga (C 16) — итальянский корвет типа «Gabbiano». Был заложен на верфи «Ansaldo» в Генуе 15 июня 1942 года, спущен на воду 13 ноября 1942 года, в строй вступил 16 февраля 1943 года. Во время Второй мировой войны в основном участвовал в сопровождении конвоев, а после её окончания применялся для разминирования. В 1950-х годах прошёл модернизацию, в ходе которой получил РЛК NSM 8 и был переоборудован в корвет ПВО с присвоением нового бортового номера F576. Исключён из состава флота 1 августа 1965 года, после чего разобран на металл.
В игру Folaga был введён в обновлении 2.21 «Пламя и лёд». Корабль отличается относительно неплохой живучестью и ПВО, которое способно эффективно бороться как с малым флотом, так и с авиацией. Однако большие габариты и невысокая скорость хода несколько затрудняют игру на данном корвете.
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
Вспомогательный калибр
Дополнительное вооружение
| Итальянский премиумный малый флот | |
|---|---|
| I ранг | MAS 569 |
| III ранг | MC 485 |
| IV ранг | Folaga · Sparviero · Freccia P-493 |

