Pz.IV F1 — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м (Откат правок U116854521 (обсуждение) к версии Солевая Шиншилла) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 11 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card | {{Specs-Card | ||
|code=germ_pzkpfw_IV_ausf_F | |code=germ_pzkpfw_IV_ausf_F | ||
+ | |images={{Specs-Card-Image|Pz.IV F1 Титульный.png}} | ||
}} | }} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '' | + | '''Pz.Kpfw. IV Ausf. F1''' — дальнейшее развитие танков серии Pz.Kpfw. IV. По результатам польской и французской кампаний выяснилось, что машине уже явно не хватало защищённости от противотанковых орудий, поэтому в каждой новой серии танков Pz.IV бронезащита, как лобовая, так и бортовая, постепенно наращивалась. Так, в конце 1941 года появилась модификация F1, в которой немецкие конструкторы пошли путём радикального усиления бронирования. Правда, мощности вооружения против новых советских танков ему всё равно недоставало, поэтому уже в 1942 году на его основе была создана новая, противотанковая модификация [[Pz.IV F2]]. |
+ | |||
+ | В игре '''Pz.IV F1''' появился ещё во время закрытого бета-тестирования наземной техники. Благодаря возросшему бронированию он уже существенно лучше держит удар, в отличие от [[Pz.IV E|предыдущей версии]], особенно при постановке «ромбом». А выдающаяся скорострельность и мощнейший каморный снаряд позволяют буквально «разрывать» легкобронированные машины. Против бронированных танков каморный боеприпас не так эффективен, но для них в боекомплекте припасён хороший кумулятивный снаряд. Если освоиться со сложной баллистикой данного снаряда, то можно играть и как «снайпер» — благо бронепробитие кумулятивов не падает с расстоянием. | ||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Tank-Armour}} | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
− | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' |
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
− | + | --> | |
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Tank-Mobility}} | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
− | ''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | + | <!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' |
− | + | --> | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
Строка 24: | Строка 28: | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|1}} | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
− | ''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | + | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' |
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
− | + | --> | |
=== Пулемётное вооружение === | === Пулемётное вооружение === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|2}} | {{Specs-Tank-Weapon|2}} | ||
− | ''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' | + | <!--''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' |
− | + | --> | |
− | == Применение в бою == | + | <!--== Применение в бою == |
''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
Строка 45: | Строка 49: | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
Строка 59: | Строка 63: | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
Строка 67: | Строка 71: | ||
* ''страница на Aviarmor.net;'' | * ''страница на Aviarmor.net;'' | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
+ | --> | ||
{{Семейство Pz.IV}} | {{Семейство Pz.IV}} | ||
{{Немецкие средние танки}} | {{Немецкие средние танки}} |
Текущая версия на 17:12, 9 мая 2024
Содержание
Описание
Pz.Kpfw. IV Ausf. F1 — дальнейшее развитие танков серии Pz.Kpfw. IV. По результатам польской и французской кампаний выяснилось, что машине уже явно не хватало защищённости от противотанковых орудий, поэтому в каждой новой серии танков Pz.IV бронезащита, как лобовая, так и бортовая, постепенно наращивалась. Так, в конце 1941 года появилась модификация F1, в которой немецкие конструкторы пошли путём радикального усиления бронирования. Правда, мощности вооружения против новых советских танков ему всё равно недоставало, поэтому уже в 1942 году на его основе была создана новая, противотанковая модификация Pz.IV F2.
В игре Pz.IV F1 появился ещё во время закрытого бета-тестирования наземной техники. Благодаря возросшему бронированию он уже существенно лучше держит удар, в отличие от предыдущей версии, особенно при постановке «ромбом». А выдающаяся скорострельность и мощнейший каморный снаряд позволяют буквально «разрывать» легкобронированные машины. Против бронированных танков каморный боеприпас не так эффективен, но для них в боекомплекте припасён хороший кумулятивный снаряд. Если освоиться со сложной баллистикой данного снаряда, то можно играть и как «снайпер» — благо бронепробитие кумулятивов не падает с расстоянием.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Пулемётное вооружение
Семейство Pz.IV | |
---|---|
KwK 37 L/24 | Pz.IV C · Pz.IV E · Pz.IV F1 |
KwK 40 L/43 | Pz.IV F2 · Pz.IV G · Pz.IV G (Италия) |
KwK 40 L/48 | Pz.IV H · Pz.IV J · Pz.IV J (Швеция) · Pz.Bef.Wg. IV |
САУ | Jagdpanzer IV · Panzer IV/70(V) · Panzer IV/70(A) · Brummbär · Dicker Max · Nashorn |
ЗСУ | Wirbelwind · Ostwind · Ostwind II · Kugelblitz |
Немецкие средние танки | |
---|---|
Ранние | Nb.Fz. |
Pz.III | Pz.III B · Pz.III E · Pz.III F · Pz.III J · Pz.III J1 · Pz.III J1 (Twitch Drops) · Pz.III L · Pz.III M · Pz.III N |
Pz.IV | Pz.IV C · Pz.IV E · Pz.IV F1 · Pz.IV F2 · Pz.IV G · Pz.IV H · Pz.IV J · Pz.Bef.Wg.IV J |
Pz.V Panther | VK 3002 (M) · Panther D · Panther A · Panther G · Ersatz M10 · Panther F · Panther II |
Трофейные | ▀M4 748 (a) · ▀T 34 747 (r) |
Послевоенные ОБТ | mKPz M47 G · M48A2 C · M48A2 G A2 · M48 Super · KPz-70 · ◊T-72M1 · Turm III |
Серия Leopard I | Leopard I · Leopard A1A1 · Leopard A1A1 (L/44) · Leopard 1A5 · C2A1 |
Серия Leopard II | Leopard 2AV · PT-16/T14 mod. · Leopard 2K · Leopard 2A4 · Leopard 2 (PzBtl 123) · Leopard 2A4M · Leopard 2A5 · ␙Leopard 2A5 · Leopard 2 PSO · Leopard 2A6 · Leopard 2 PL · Leopard 2A7V |