Новые формулы расчёта бронепробития — различия между версиями
Keofox (обсуждение | вклад) (Новая страница: «По формуле Якоба Де-Марра Для калиберных снарядов. *калькулятор* По формуле Ланса-Одерм…») |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{Заметка | |
| − | + | |Все расчёты приведены для дистанции 0 метров и при прямом угле встречи снаряда с бронёй. | |
| + | }} | ||
| − | + | По формуле Якоба Де-Марра для калиберных снарядов. | |
| − | + | <div id="gun_test">Калькулятор</div> | |
| − | |||
| + | По формуле Якоба Де-Марра для подкалиберных снарядов. | ||
| − | + | <div id="gun2_test">Калькулятор</div> | |
Текущая версия на 17:44, 26 июня 2023
| Все расчёты приведены для дистанции 0 метров и при прямом угле встречи снаряда с бронёй. |
По формуле Якоба Де-Марра для калиберных снарядов.
Калькулятор
По формуле Якоба Де-Марра для подкалиберных снарядов.
Калькулятор
