IJN Amagi — различия между версиями
КиберПро (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Specs-Card |code=jp_battlecruiser_amagi |images={{Specs-Card-Image|}} }} {{Specs-Template}} <!--== Описание == ''В описании первую час…») |
КиберПро (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|images={{Specs-Card-Image|}} | |images={{Specs-Card-Image|}} | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | |||
| + | '''IJN Amagi''' (яп. ''天城型'') — головной корабль одноимённой серии линейных крейсеров Японского императорского флота. Был назван в честь небольшого населённого пункта в префектуре Кагосима. Крейсер был заложен 16 декабря 1920 года, однако строительство было прекращено 5 февраля 1922 года из-за подписания Японией Вашингтонского морского соглашения, ограничивающего тоннаж японского линейного флота. Линейные крейсера типа «Амаги» должны были пойти в дополнение к двум линкорам типа «Нагато» и двум типа «Тоса» — это были бы быстроходные корабли с 410-мм артиллерией, высокой скоростью хода, но лёгким бронированием. Из-за Вашингтонского соглашения эти планы были отменены, вместо них наполовину готовые корабли решили переделать в авианосцы. Но тут уже вмешались силы природы, и 1 сентября 1923 года мощнейшее землетрясение разрушило подготовленный к переоборудованию «Амаги». Вместо него в авианосец был конвертирован корпус второго корабля серии — «Акаги». | ||
| + | |||
| + | В игру '''IJN Amagi''' был введён в [[Обновление 2.39 "Танец драконов"|обновлении 2.39 «Танец драконов»]] в проектом виде. Корабль имеет мощнейшую батарею главного калибра из пяти двухорудийных башен с 410-мм орудиями. Однако крайне слабое бронирование, высокое расположение погребов боезапаса, а также практически полное отсутствие средств ПВО делают его лёгкой целью для противника. | ||
| + | |||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
| Строка 76: | Строка 81: | ||
* ''страница на русскоязычной Википедии'' | * ''страница на русскоязычной Википедии'' | ||
* ''другая литература''--> | * ''другая литература''--> | ||
| + | |||
| + | {{Японские линкоры}} | ||
Текущая версия на 13:24, 29 октября 2024
Содержание
Описание
IJN Amagi (яп. 天城型) — головной корабль одноимённой серии линейных крейсеров Японского императорского флота. Был назван в честь небольшого населённого пункта в префектуре Кагосима. Крейсер был заложен 16 декабря 1920 года, однако строительство было прекращено 5 февраля 1922 года из-за подписания Японией Вашингтонского морского соглашения, ограничивающего тоннаж японского линейного флота. Линейные крейсера типа «Амаги» должны были пойти в дополнение к двум линкорам типа «Нагато» и двум типа «Тоса» — это были бы быстроходные корабли с 410-мм артиллерией, высокой скоростью хода, но лёгким бронированием. Из-за Вашингтонского соглашения эти планы были отменены, вместо них наполовину готовые корабли решили переделать в авианосцы. Но тут уже вмешались силы природы, и 1 сентября 1923 года мощнейшее землетрясение разрушило подготовленный к переоборудованию «Амаги». Вместо него в авианосец был конвертирован корпус второго корабля серии — «Акаги».
В игру IJN Amagi был введён в обновлении 2.39 «Танец драконов» в проектом виде. Корабль имеет мощнейшую батарею главного калибра из пяти двухорудийных башен с 410-мм орудиями. Однако крайне слабое бронирование, высокое расположение погребов боезапаса, а также практически полное отсутствие средств ПВО делают его лёгкой целью для противника.
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
Вспомогательный калибр
Зенитная артиллерия
Дополнительное вооружение
| Японские линкоры | |
|---|---|
| Тип «Kawachi» | IJN Settsu |
| Тип «Fuso» | IJN Yamashiro · IJN Fuso |
| Тип «Ise» | IJN Hyuga · IJN Ise |
| Тип «Nagato» | IJN Mutsu |
| Линейные крейсера типа «Tsukuba» | IJN Ikoma |
| Тип «Amagi» | IJN Amagi |
| Тип «Kurama» | IJN Kurama |
| Тип «Kongo» | IJN Haruna · IJN Kongo |

