M.D.452 IIC — различия между версиями
Max2454#1 (обсуждение | вклад) |
(→Основные характеристики) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card|code=md_452_mystere_2c_preproduction | {{Specs-Card|code=md_452_mystere_2c_preproduction | ||
|images={{Specs-Card-Image|}}|name=MD 452 Mystère IIC (pré-série)|display_name=Dassault MD 452 Mystère IIC (pré-série)}} | |images={{Specs-Card-Image|}}|name=MD 452 Mystère IIC (pré-série)|display_name=Dassault MD 452 Mystère IIC (pré-série)}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | <!--M.D.452 IIC - французский реактивный истребитель первого поколения находящейся на V ранге французской линейки исследования авиации. Имеет хорошие ЛТХ и вооружен 30мм пушками с боекомплектом в 300 снарядов. Находиться на боевых рейтингах РБ 8.3 и АБ, СБ 8.7. | |
| + | --> | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Летно-технические характеристики === | === Летно-технические характеристики === | ||
Версия 14:51, 29 сентября 2023
M.D.452 IIC
M.D.452 IIC
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Летно-технические характеристики
'''''
Живучесть и бронирование
Модификации и экономика
Вооружение
Курсовое вооружение
Подвесное вооружение
Оборонительное вооружение
| Французская реактивная авиация | |
|---|---|
| Dassault M.D.450 | M.D.450B Ouragan · M.D.450B Barougan |
| Dassault M.D.452 | M.D.452 IIA · M.D.452 IIC |
| Dassault Mystere IV | Mystere IVA |
| Dassault Super Mystere | Super Mystere B2 · ␙Super Mystere B2 |
| Dassault Etendard IV | Etendard IVM |
| Dassault Super Etendard | Super Etendard |
| Dassault Mirage III | Mirage IIIC · Mirage IIIE · Milan |
| Dassault Mirage F1 | Mirage F1C · Mirage F1C-200 · Mirage F1CT |
| Dassault Mirage 2000 | Mirage 2000C-S4 · Mirage 2000C-S5 · Mirage 2000D-R1 · Mirage 2000-5F |
| Dassault Mirage 4000 | Mirage 4000 |
| SNCASO Vautour | S.O.4050 Vautour IIA · Vautour IIA IDF/AF · S.O.4050 Vautour IIB · S.O.4050 Vautour IIN · S.O.4050 Vautour IIN (late) |
| SEPECAT Jaguar | Jaguar A · Jaguar E |
| Dassault/Dornier Alpha Jet | Alpha Jet E |
| Американские | ▄F-84G-26-RE · ▄F-84F · F-84F IAF · ▄F-86K · ▄F-100D · ▄F-8E(FN) |
| Бенилюкс | ▄Meteor F Mk.8 · ◘Sea Hawk Mk.50 · ◘Hunter F.6 · ▄Mirage 5BA · ▄F-104G · ▄F-16A · ▄F-16AM |

