Объект 435 — различия между версиями
м |
Nexxca (обсуждение | вклад) м (Краткое описание вооружения) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Пишу|[[Участник:U28895428|U28895428]] 12:00, 1 июля 2023 (MSK)}} | ||
{{Specs-Card | {{Specs-Card | ||
|code=ussr_object_435 | |code=ussr_object_435 | ||
| − | |images={{Specs-Card-Image| | + | |images={{Specs-Card-Image|}} |
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| + | <!--== Описание == | ||
| + | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ||
| + | --> | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
| Строка 27: | Строка 25: | ||
{{Specs-Tank-Armaments}} | {{Specs-Tank-Armaments}} | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
| − | {{Specs-Tank-Weapon| | + | {{Specs-Tank-Weapon|В качестве основного вооружения использовалась 115-мм гладкоствольная танковая пушка 2А20 (заводское обозначение У-5ТС) со стабилизатором вооружения «Метель». Возимый боекомплект составлял 37 выстрелов. Дополнительно на танке был установлен 14,5-мм зенитный пулемёт КПВТ с возимым боекомплектом 300 патронов. Кроме того имелись два 7,62-мм пулемёта СГМТ, полный возимый боекомплект которых составлял 3000 патронов.}} |
<!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | ||
Версия 16:12, 21 сентября 2023
![]() | В процессе... Данная статья редактируется участником _Diamond_Dog_ 12:00, 1 июля 2023 (MSK) (дата начала работы). Просьба другим участникам не вносить правки, пока висит это предупреждение. |
Объект 435
Объект 435
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Пулемётное вооружение
| Советские средние танки | |
|---|---|
| Т-28 | Т-28 (1938) · Т-28 · Т-28Э |
| Т-34-76 | Т-34 (Прототип) · Т-34 (1940) · Т-34 (1941) · Т-34 (1 Гв.Т.Бр.) · Т-34 (1942) · Т-34Э СТЗ · Т-34Э |
| Т-34-57 | Т-34-57 · Т-34-57 (1943) |
| Т-34-85 | Т-34-85 (Д-5Т) · Т-34-85 · Т-34-85Э |
| Т-34-100 | Т-34-100 |
| Т-44 | Т-44 · Т-44-100 · Т-44-122 |
| Т-54 | Т-54 (1947) · Т-54 (1949) · Т-54 (1951) |
| Т-55 | Т-55А · ТО-55 · Т-55АМ-1 · Т-55АМД-1 |
| Т-62 | Т-62 · Т-62М-1 |
| Т-64 | Т-64А (1971) · Т-64Б |
| Т-72 | Т-72А · Т-72АВ (TURMS-T) · Т-72Б · Т-72Б (1989) · Т-72Б3 · T-72M2 Moderna |
| Т-80 | Т-80Б · Объект 292 · Т-80У · ␙Т-80У · Т-80УД · Т-80УК · Т-80УМ2 · Т-80У-Е1 · Т-80БВМ |
| Т-90 | Т-90А · Т-90М |
| Экспериментальные | Объект 435 |
| Других стран | ▂T-III · ▂М-3 Средний · ▂M4A2 · ▂T-V · ▂МК-IX "Валентин" |


