S-701 — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Specs-Card |code=germ_type143_albatros |images={{Specs-Card-Image|}} }} {{Specs-Template}} <!--== Описание == ''В описании первую час…») |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card | {{Specs-Card | ||
| − | |code= | + | |code=germ_s_700_s_701 |
|images={{Specs-Card-Image|}} | |images={{Specs-Card-Image|}} | ||
}} | }} | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| + | |||
<!--== Описание == | <!--== Описание == | ||
''В описании первую часть посвятите истории создания и боевого применения корабля, а также его ключевым особенностям. Во второй части вступления расскажите читателю о применении этого корабля в игре. Добавьте обзорный скриншот. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, по картинке ему будет проще понять, о каком корабле идёт речь.'' | ''В описании первую часть посвятите истории создания и боевого применения корабля, а также его ключевым особенностям. Во второй части вступления расскажите читателю о применении этого корабля в игре. Добавьте обзорный скриншот. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, по картинке ему будет проще понять, о каком корабле идёт речь.'' | ||
Версия 23:15, 16 мая 2023
S-701
S-701
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
Дополнительное вооружение
| Немецкий премиумный малый флот | |
|---|---|
| I ранг | LS 4 Esau · KM-5 |
| III ранг | S-204 Lang · VS-8 · S-701 |
| IV ранг | M-802 · Lübeck |

