Участник:Вуйкоツ — различия между версиями
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) |
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
[[M1A1 AIM]] | [[M1A1 AIM]] | ||
| + | |||
| + | [[M1A2 SEP]] | ||
[[ADATS]] | [[ADATS]] | ||
| Строка 131: | Строка 133: | ||
| | | | ||
| − | |[[CV 90105]] | + | |[[Leopard 1A5NO]] |
| + | [[CV 90105]] | ||
| + | |||
| + | [[T 80 U]] | ||
| | | | ||
| Строка 141: | Строка 146: | ||
| | | | ||
| − | |[[AMX-13 (Израиль)|AMX-13]] | + | |[[TCM-20]] |
| + | [[AMX-13 (Израиль)|AMX-13]] | ||
| + | |||
[[AML-90 (Израиль)]] | [[AML-90 (Израиль)]] | ||
[[M-51]] | [[M-51]] | ||
| + | |||
| + | [[Tiran 4]] | ||
| + | |||
| + | [[Tiran 4S]] | ||
[[Magach 1]] | [[Magach 1]] | ||
[[Magach 2]] | [[Magach 2]] | ||
| + | |||
| + | [[Magach 3]] | ||
| + | |||
| + | [[Magach 3 (ERA)]] | ||
[[Sho't]] | [[Sho't]] | ||
| Строка 157: | Строка 172: | ||
[[Sho't Kal Dalet]] | [[Sho't Kal Dalet]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Hovet]] | [[Hovet]] | ||
Версия 17:48, 3 ноября 2022
![]() |
Этот участник считает Т-64Б лучшим . |
![]() |
Этот участник считает Су-25К лучшим . |
| Страна | Авиация | Наземная техника | Флот | Вертолёты |
|---|---|---|---|---|
| M163 | UH-1C XM-30 | |||
| |
M48A2 C | |||
| |
Су-25К | Т-80БВМ | МПК Пр.12412 | |
| Sho't Kal Dalet (Великобритания) | ||||
| |
||||
| |
M48A1 (Китай) | |||
| Leopard 1A5NO | ||||
| TCM-20 |


