Участник:Вуйкоツ — различия между версиями
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) |
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
| | | | ||
| − | |[[TAM 2IP]] | + | |[[M48A2 C]] |
| + | [[TAM 2IP]] | ||
[[Leopard 2 (PzBtl 123)]] | [[Leopard 2 (PzBtl 123)]] | ||
| Строка 141: | Строка 142: | ||
|[[AMX-13 (Израиль)|AMX-13]] | |[[AMX-13 (Израиль)|AMX-13]] | ||
| + | [[AML-90 (Израиль)]] | ||
[[M-51]] | [[M-51]] | ||
[[Magach 1]] | [[Magach 1]] | ||
| + | |||
| + | [[Magach 2]] | ||
[[Sho't]] | [[Sho't]] | ||
| Строка 153: | Строка 157: | ||
[[Sho't Kal Dalet]] | [[Sho't Kal Dalet]] | ||
| + | |||
| + | [[Tiran 4]] | ||
| + | |||
| + | [[Tiran 4S]] | ||
[[Hovet]] | [[Hovet]] | ||
Версия 11:51, 21 октября 2022
![]() |
Этот участник считает Т-64Б лучшим . |
![]() |
Этот участник считает Су-25К лучшим . |
| Страна | Авиация | Наземная техника | Флот | Вертолёты |
|---|---|---|---|---|
| M163 | UH-1C XM-30 | |||
| |
M48A2 C | |||
| |
Су-25К | Т-80БВМ | МПК Пр.12412 | |
| Sho't Kal Dalet (Великобритания) | ||||
| |
||||
| |
M48A1 (Китай) | |||
| CV 90105 | ||||
| AMX-13 |


