Участник:Вуйкоツ — различия между версиями
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) |
Вуйкоツ (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[M163]] |
| + | |||
| + | [[M42]] | ||
| + | |||
| + | [[M1A1 HC]] | ||
| + | |||
| + | [[M1A1 AIM]] | ||
| + | |||
| + | [[ADATS]] | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[UH-1C XM-30]] |
|- | |- | ||
| Строка 39: | Строка 47: | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[TAM 2IP]] |
| + | |||
| + | [[Leopard 2 (PzBtl 123)]] | ||
| + | |||
| + | [[Turm III]] | ||
| | | | ||
| Строка 47: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
|''' [[Файл:Флаг_СССР.png|25пкс]] СССР''' | |''' [[Файл:Флаг_СССР.png|25пкс]] СССР''' | ||
| − | | | + | |[[Су-25К]] |
| + | |||
| + | |[[Т-80БВМ]] | ||
| + | |||
| + | [[Т-55АМД-1]] | ||
| − | + | [[Т-80УК]] | |
| − | | | + | |[[МПК Пр.12412]] |
| | | | ||
| Строка 59: | Строка 75: | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Sho't Kal Dalet (Великобритания)]] |
| + | |||
| + | [[ADATS (M113)]] | ||
| | | | ||
| Строка 109: | Строка 127: | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[CV 90105]] |
| | | | ||
| Строка 119: | Строка 137: | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[AMX-13 (Израиль)|AMX-13]] |
| + | |||
| + | [[M-51]] | ||
| + | |||
| + | [[Sho't]] | ||
| + | |||
| + | [[Sho't Kal Alef]] | ||
| + | |||
| + | [[Sho't Kal Gimel]] | ||
| + | |||
| + | [[Sho't Kal Dalet]] | ||
| + | |||
| + | [[Zachlam Tager]] | ||
| | | | ||
Версия 11:37, 4 октября 2022
![]() |
Этот участник считает Т-64Б лучшим . |
![]() |
Этот участник считает Су-25К лучшим . |
| Страна | Авиация | Наземная техника | Флот | Вертолёты |
|---|---|---|---|---|
| M163 | UH-1C XM-30 | |||
| |
TAM 2IP | |||
| |
Су-25К | Т-80БВМ | МПК Пр.12412 | |
| Sho't Kal Dalet (Великобритания) | ||||
| |
||||
| |
||||
| CV 90105 | ||||
| AMX-13 |


