Участник:_Diamond_Dog_ — различия между версиями
| Строка 9: | Строка 9: | ||
* [[Оборудование для самоокапывания]] | * [[Оборудование для самоокапывания]] | ||
* [[Баллистический вычислитель]] | * [[Баллистический вычислитель]] | ||
| + | ---- | ||
<big>''' [[Файл:Вооружение - icon.png|35пкс]] Вооружение'''</big> | <big>''' [[Файл:Вооружение - icon.png|35пкс]] Вооружение'''</big> | ||
* [[AGM-114 Hellfire]] | * [[AGM-114 Hellfire]] | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <big>''' [[Файл:Создание статей - icon.png|35пкс]] Исторические статьи'''</big> | ||
| + | * [[История Ил-2]] | ||
| + | * [[История танка ИС-2]] | ||
| + | * [[История танка Crusader]] | ||
| + | ---- | ||
<big>''' [[Файл:Матчмейкинг - icon.png|35пкс]] Техника'''</big> | <big>''' [[Файл:Матчмейкинг - icon.png|35пкс]] Техника'''</big> | ||
| − | = | + | ---- |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! | ||
| + | !<big>'''Авиация'''</big> | ||
| + | !<big>'''Наземная техника'''</big> | ||
| + | !<big>'''Флот'''</big> | ||
| + | !<big>'''Вертолёты'''</big> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Файл:Флаг_США.png|25пкс]] США''' | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * [[Grant I (США)|Grant I]] | ||
| + | * [[M4|M4 Sherman — дополнено]] | ||
| + | * [[M60A1 (AOS)]] | ||
| + | * [[M60A1 RISE (P)]] | ||
| + | * [[M60A3 TTS]] | ||
| + | * [[M1128 |M1128 MGS Stryker]] | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | * [[YAH-64]] | ||
| + | * [[AH-64D|AH-64D Longbow]] | ||
| + | |- | ||
| + | |''' [[Файл:Флаг_Германии.png|25пкс]] Германия''' | ||
| + | | | ||
| + | * [[Bf 109 G-6|Bf.109G-6]] | ||
| + | * [[Bf 109 G-14|Bf.109G-14]] | ||
| + | * [[Bf 109 G-10|Bf.109G-10]] | ||
| + | * [[Bf 109 K-4|Bf.109K-4]] | ||
| + | | | ||
| + | * [[Pz.IV H]] | ||
| + | * [[Leopard 2A4]] | ||
| + | * [[Leopard 2 PL]] | ||
| + | * [[Marder A1-]] | ||
| + | * [[Marder 1A3]] | ||
| + | * [[Wiesel 1A2]] | ||
| + | | | ||
| + | * [[SMS Kaiser]] | ||
| + | * [[Scharnhorst]] | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |''' [[Файл:Флаг_СССР.png|25пкс]] СССР''' | ||
| + | | | ||
| + | * [[Ил-2-37|Ил-2-37 — дополнено]] | ||
| + | * [[Ил-2М "Мститель"|Ил-2М «Мститель» — дополнено]] | ||
| + | | | ||
| + | * [[2C25|2С25 «Спрут-СД»]] | ||
| + | * [[2С25М|2С25М «Спрут-СДМ1»]] | ||
| + | * [[ИС-2 (1944)]] | ||
| + | * [[Т-72Б (1989)]] | ||
| + | * [[Т-90А]] | ||
| + | * [[Т-72Б3]] | ||
| + | * [[СУ-85]] | ||
| + | * [[СУ-85М]] | ||
| + | * [[СУ-100]] | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Файл:Флаг_Великобритании.png|25пкс]] Великобритания''' | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * [[Crusader II]] | ||
| + | * [[Crusader III]] | ||
| + | * [[Grant I (Великобритания)|Grant I]] | ||
| + | * [[Churchill I]] | ||
| + | * [[Chieftain Mk.3]] | ||
| + | * [[Chieftain Mk.5]] | ||
| + | * [[Chieftain Mk.10]] | ||
| + | * [[Challenger Mk.2]] | ||
| + | * [[Challenger Mk.3]] | ||
| + | * [[Challenger 2 TES]] | ||
| + | * [[Achilles]] | ||
| + | * [[Ratel 90]] | ||
| + | * [[Ratel 20]] | ||
| + | * [[ZT3A2]] | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * [[Lynx AH.Mk.1]] | ||
| + | * [[G-LYNX]] | ||
| + | * [[AH Mk.1 Apache]] | ||
| + | |- | ||
| + | |''' [[Файл:Флаг_Японии.png|25пкс]] Япония''' | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * [[ST-A3]] | ||
| + | * [[Type 61|Type 61 — дополнено]] | ||
| + | * [[Type 90 (B)]] | ||
| + | * [[Type 10]] | ||
| + | | | ||
| − | + | | | |
| − | * | + | * [[AH-64DJP]] |
| − | + | |- | |
| − | + | |''' [[Файл:Флаг_Японии.png|25пкс]] Китай''' | |
| − | + | | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | | | |
| − | + | * [[M64]] | |
| − | + | * [[T-69 II G]] | |
| − | + | * [[ZTZ99-III]] | |
| − | * | + | | |
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |'''[[Файл:Флаг_Италии.png|25пкс]] Италия''' | |
| − | + | | | |
| − | + | * [[G.55S|G.55 Silurante]] | |
| − | * | + | | |
| − | * | + | * [[Turan II]] |
| − | * | + | * [[Pz.IV G (Италия)]] |
| − | * | + | * [[OF-40|OF-40 — дополнено]] |
| − | + | * [[Ariete|C1 Ariete]] | |
| − | + | * [[Ariete PSO|C1 Ariete PSO]] | |
| + | | | ||
| − | + | | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | |- | |
| − | + | |'''[[Файл:Флаг_Франции.png|25пкс]] Франция''' | |
| − | + | | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | | | |
| − | * | + | * [[M10 GMC (Франция)|▄M10 GMS]] |
| − | * | + | * [[Leclerc S2]] |
| − | + | * [[Leclerc SXXI]] | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | * | + | * [[EC-665 Tiger HAP]] |
| − | --- | + | * [[EC-665 Tiger HAD]] |
| − | + | |- | |
| − | * | + | |'''[[Файл:Флаг_Швеции.png|25пкс]] Швеция''' |
| − | * | + | | |
| − | + | * [[Bf 109 G-6 (Швеция)|▄Bf.109G-6]] | |
| − | + | | | |
| + | * [[Strv 121]] | ||
| + | * [[Strf 9040B]] | ||
| + | * [[Strf 9040 BILL]] | ||
| + | * [[Lvkv 9040C]] | ||
| + | | | ||
| − | + | | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | |- | |
| − | + | |'''[[Файл:Флаг_Израиля.png|25пкс]] Израиль''' | |
| − | + | | | |
| − | + | * [[Mirage IIICJ]] | |
| − | * | + | | |
| − | + | * [[M-51|M-51 «Super Sherman»]] | |
| − | * | + | * [[Merkava Mk.2D]] |
| − | * | + | | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | | | |
| − | * | + | * [[AH-64A Peten (США)|AH-64A Peten]] |
| − | ---- | + | |} |
| − | + | ---- | |
| − | |||
| − | |||
Версия 22:18, 4 марта 2022
![]() |
Этот участник считает Challenger 2 TES лучшим . |
![]() |
Этот участник считает AH Mk.1 Apache лучшим . |
![]() |
Этот участник считает G.55S лучшим . |
| Авиация | Наземная техника | Флот | Вертолёты | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||
| |
||||



