Т-34-57 (1943) — различия между версиями
AllFires (обсуждение | вклад) (→Описание) (Метки: визуальный редактор, ОТМЕНЕНО) |
|||
| (не показаны 24 промежуточные версии 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Specs-Card | + | {{Specs-Card|code=ussr_t_34_57_1943}} |
| − | |code=ussr_t_34_57_1943 | + | |
| − | |||
| − | |||
== Описание == | == Описание == | ||
| − | + | Т34-57 Расположена на бр 4.7 КОТОРАЯ БЛЯТЬ ЕГО НЕ ЗАСЛУЖИЛА НАХУЙ | |
| − | + | ДАВАТЬ ЕБАТЬ КАРТОННОМУ ТАНКУ СУКА БР 4.7 НАХУЙ БЛЯТЬ ЗА ЕГО ПУШКУ ЕБАТЬ | |
| − | + | ||
| + | КОГДА ВСЕ БЛЯТЬ КТО ЕГО ВСТРЕЧАЮТ НАХУЙ ШЬЮТ ЕМУ БЛЯТЬ В СИЛУЭТ ВАНШОТЫ | ||
| + | |||
| + | СУКА СЫН ЁБАНОЙ ШЛЮХИ ПРИДУМАЛ БЛЯТЬ ЭТУ ХУЙНЮ | ||
| + | |||
| + | ПОШЛИ НАХУЙ СЫНЫ ШАЛАВЫ | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Tank-Armour}} | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
| − | + | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | |
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
| − | + | ||
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Tank-Mobility}} | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
| − | + | ''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | |
| − | + | ||
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
| Строка 27: | Строка 30: | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|1}} | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
| − | + | ''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | |
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
| − | + | ||
=== Пулемётное вооружение === | === Пулемётное вооружение === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|2}} | {{Specs-Tank-Weapon|2}} | ||
| − | + | ''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' | |
| − | + | ||
| − | + | == Применение в бою == | |
''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
| − | + | ||
| − | + | === Достоинства и недостатки === | |
''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
| Строка 48: | Строка 51: | ||
* | * | ||
| − | + | ||
| − | + | == Историческая справка == | |
''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
| − | + | ||
| − | + | == Медиа == | |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
| − | + | ||
| − | + | == См. также == | |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
| Строка 62: | Строка 65: | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
| − | + | ||
| − | + | == Ссылки == | |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
| Строка 70: | Строка 73: | ||
* ''страница на Aviarmor.net;'' | * ''страница на Aviarmor.net;'' | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
| − | |||
{{Семейство Т-34}} | {{Семейство Т-34}} | ||
{{Советские средние танки}} | {{Советские средние танки}} | ||
{{Советская премиумная бронетехника}} | {{Советская премиумная бронетехника}} | ||
Версия 18:54, 23 декабря 2021
Содержание
Описание
Т34-57 Расположена на бр 4.7 КОТОРАЯ БЛЯТЬ ЕГО НЕ ЗАСЛУЖИЛА НАХУЙ
ДАВАТЬ ЕБАТЬ КАРТОННОМУ ТАНКУ СУКА БР 4.7 НАХУЙ БЛЯТЬ ЗА ЕГО ПУШКУ ЕБАТЬ
КОГДА ВСЕ БЛЯТЬ КТО ЕГО ВСТРЕЧАЮТ НАХУЙ ШЬЮТ ЕМУ БЛЯТЬ В СИЛУЭТ ВАНШОТЫ
СУКА СЫН ЁБАНОЙ ШЛЮХИ ПРИДУМАЛ БЛЯТЬ ЭТУ ХУЙНЮ
ПОШЛИ НАХУЙ СЫНЫ ШАЛАВЫ
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?
При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.
Подвижность
Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: {{main|Название орудия}}
Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.
Пулемётное вооружение
Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.
Применение в бою
Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).
Достоинства и недостатки
Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.
Достоинства:
Недостатки:
Историческая справка
Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона main. В конце обязательно укажите ссылки на источники.
Медиа
Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.
См. также
Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,
- ссылка на семейство техники;
- ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.
И подобные.
Ссылки
Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:
- тема на оф. форуме игры;
- страница на Википедии;
- страница на Aviarmor.net;
- другая литература.
| Семейство Т-34 | |
|---|---|
| С 76-мм пушкой Л-11 | Т-34 (Прототип) · Т-34 (1940) |
| С 76-мм пушкой Ф-34 | Т-34 (1941) · Т-34 (1 Гв.Т.Бр.) · ▄Т-34 · Т-34 (1942) · ␗Т-34 (1943) Т-34Э СТЗ · Т-34Э · ▀T 34 747 (r) |
| С 57-мм пушкой | Т-34-57 · Т-34-57 (1943) |
| С 85-мм пушкой | Т-34-85 (Д-5Т) · Т-34-85 · ▄Т-34-85 · Т-34-85Э · ␗Т-34-85 (S-53) · Т-34-85 Gai · Т-34-85 №215 |
| Со 100-мм пушкой | Т-34-100 |
| САУ на базе Т-34 | СУ-122 · СУ-85 · СУ-85М · СУ-100 · ␗SU-100 · СУ-122П |
| ЗСУ на базе Т-34 | Phòng không T-34 · ▂Phòng không T-34 |
| Советские средние танки | |
|---|---|
| Т-28 | Т-28 (1938) · Т-28 · Т-28Э |
| Т-34-76 | Т-34 (Прототип) · Т-34 (1940) · Т-34 (1941) · Т-34 (1 Гв.Т.Бр.) · Т-34 (1942) · Т-34Э СТЗ · Т-34Э |
| Т-34-57 | Т-34-57 · Т-34-57 (1943) |
| Т-34-85 | Т-34-85 (Д-5Т) · Т-34-85 · Т-34-85Э |
| Т-34-100 | Т-34-100 |
| Т-44 | Т-44 · Т-44-100 · Т-44-122 |
| Т-54 | Т-54 (1947) · Т-54 (1949) · Т-54 (1951) |
| Т-55 | Т-55А · ТО-55 · Т-55АМ-1 · Т-55АМД-1 |
| Т-62 | Т-62 · Т-62М-1 |
| Т-64 | Т-64А (1971) · Т-64Б |
| Т-72 | Т-72А · Т-72АВ (TURMS-T) · Т-72Б · Т-72Б (1989) · Т-72Б3 · T-72M2 Moderna |
| Т-80 | Т-80Б · Объект 292 · Т-80У · ␙Т-80У · Т-80УД · Т-80УК · Т-80УМ2 · Т-80У-Е1 · Т-80БВМ |
| Т-90 | Т-90А · Т-90М |
| Экспериментальные | Объект 435 |
| Других стран | ▂T-III · ▂М-3 Средний · ▂M4A2 · ▂T-V · ▂МК-IX "Валентин" |
| Советская премиумная бронетехника | |
|---|---|
| I ранг | Т-26Э · Т-26 (1 Гв.Т.Бр.) · Т-35 · СУ-57 · БМ-8-24 · ▂T-III · РБТ-5 · БА-11 |
| II ранг | Т-126 · БМ-13Н · БТ-7А (Ф-32) · ▂МК-II "Матильда" · СУ-76М (5гв.Кав.Корп) · СУ-76Д · Т-34 (1 Гв.Т.Бр.) · Т-34 (Прототип) · Т-34Э · ЗУТ-37 · СМК · СУ-85А · ▂МК-IX "Валентин" · ▂М-3 Средний |
| III ранг | БМ-31-12 · Т-34-57 (1943) · КВ-2 (1940) · СУ-100Y · ▂M4A2 · КВ-2 (ЗиС-6) · КВ-1Э · ▂Phòng không T-34 |
| IV ранг | КВ-122 · Т-34-85Э · Т-34-100 · Т-44-122 · СУ-122П · ИС-2 "Месть" · Объект 248 · КВ-220 · ▂T-V |
| V ранг | Объект 120 · Т-10A · ТО-55 · ИС-6 · ПТ-76-57 |
| VI ранг | Т-55АМ-1 |
| VII ранг | Т-72АВ (TURMS-T) · 2С38 · Т-80УД · Т-80У-Е1 |

