Броня — различия между версиями
(Новая страница: «{| class="wikitable" !Материал !Модификатор брони !Техника, заслуживающая внимание |- |Катанная гом…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Пишу|[[Участник:U32815206|WortexDaniel]] 15:25, 20 января 2021 (MSK)}} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Материал | !Материал | ||
Версия 15:25, 20 января 2021
![]() | В процессе... Данная статья редактируется участником WortexDaniel 15:25, 20 января 2021 (MSK) (дата начала работы). Просьба другим участникам не вносить правки, пока висит это предупреждение. |
| Материал | Модификатор брони | Техника, заслуживающая внимание |
|---|---|---|
| Катанная гомогенная броня (RHA) | x1.00 (Кинетика) | |
| RHA (Современная) | x1.01 (Кинетика) | MBT-70, KPz 70, T-64A (1971) |
| Литая броня (CHA) | x0.94 (Кинетика) | |
| CHA (Современная) | x0.98 (Кинетика) | MBT-70, KPz 70, T-64A (1971), Chieftain Mk 10 |
| Разнесённая броня (Воздух) | x0.05 (Кинетика)
х0.10 (Кумулятив) |
MBT-70, KPz 70, AMX 40, Leopard 2K |
| Катанная гомогенная броня высокой твёрдости | x1.25 (Кинетика) | Leopard 2K, Leopard 2A4, Leopard 2A5 |
| Аллюминий | x0.20 (Кинетика) | |
| Конструкционная сталь | x0.45 (Кинетика) | |
| Бетон | x0.35 (Кинетика) | |
| Бронестекло | x0.28 (Кинетика) | |
| Резина | x0.05 (Кинетика) |

