Т-10М — различия между версиями
Defside7 (обсуждение | вклад) м |
mr_6apcuk (обсуждение | вклад) (→Бронезащита и живучесть) (Метки: визуальный редактор, ОТМЕНЕНО) |
||
| (не показано 16 промежуточных версий 7 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
| − | '' | + | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' |
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Tank-Armour}} | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
| − | + | Обладает рикошетной броней лба корпуса в 120 мм номиналом и 230 мм приведенной толщины, обтекаемой башней броня лба которой имеет номинал в 250 мм, а приведенная броня достигает 390 мм, еще и под рикошетными углами. Огромный недостаток - маска орудия и крыша башни, которые имеют приведенную броню менее 140 мм, и, если крыша башни имеет высокий шанс отправить снаряд в рикошет, то маска впитает 9 из 10 снарядов. Попадая в маску справа (если смотреть на танк) снаряд, скорее всего, уничтожит наводчика и командира, а еще боеукладку. Попадание в танк слева от орудия уничтожит заряжающего и, скорее всего, боеукладку. В корме башни расположено 7 снарядов для первой очереди. Вообще, весь танк - это бочка с порохом: корма башни содержит БК первой очереди, мехвод обложен снарядами, в бортах рядом с наводчиком и заряжающим так же лежат снаряды, повышающие шанс на врыв или пожар БК и ваншот. Прямо под задней кромкой башни находится двигатель, за ним трансмиссия, которые неплохо поглощают урон каморных снарядов. Для уничтожения танка с одного выстрела лучше стрелять в маску вдоль орудия или под башню в корпус (выстрел правее проекции башни выбьет мехвода, выстрел левее - двигатель и, возможно, подожжет танк). | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Tank-Mobility}} | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
| − | + | ''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
| Строка 32: | Строка 22: | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|1}} | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
| − | + | ''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | |
| − | + | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | |
| − | + | === Дополнительное орудие === | |
| − | + | ''Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.'' | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ''Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | |
=== Пулемётное вооружение === | === Пулемётное вооружение === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|2}} | {{Specs-Tank-Weapon|2}} | ||
{{Specs-Tank-Weapon|3}} | {{Specs-Tank-Weapon|3}} | ||
| − | + | ''Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.'' | |
== Применение в бою == | == Применение в бою == | ||
| − | + | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | |
| − | |||
| − | + | === Достоинства и недостатки === | |
| − | + | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | |
| − | |||
| − | |||
'''Достоинства:''' | '''Достоинства:''' | ||
| − | * | + | * |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
| − | * | + | * |
| − | |||
| − | |||
== Историческая справка == | == Историческая справка == | ||
| − | + | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Медиа == | == Медиа == | ||
| + | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
| − | + | == См. также == | |
| + | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
| − | + | * ''ссылка на семейство техники;'' | |
| + | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | ||
| − | + | ''И подобные.'' | |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| + | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
| − | * | + | * ''тема на оф. форуме игры;'' |
| − | * | + | * ''страница на Википедии;'' |
| + | * ''страница на Aviarmor.net;'' | ||
| + | * ''другая литература.'' | ||
{{Семейство ИС}} | {{Семейство ИС}} | ||
{{Советские тяжёлые танки}} | {{Советские тяжёлые танки}} | ||
Версия 00:46, 14 января 2021
Содержание
Описание
Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Обладает рикошетной броней лба корпуса в 120 мм номиналом и 230 мм приведенной толщины, обтекаемой башней броня лба которой имеет номинал в 250 мм, а приведенная броня достигает 390 мм, еще и под рикошетными углами. Огромный недостаток - маска орудия и крыша башни, которые имеют приведенную броню менее 140 мм, и, если крыша башни имеет высокий шанс отправить снаряд в рикошет, то маска впитает 9 из 10 снарядов. Попадая в маску справа (если смотреть на танк) снаряд, скорее всего, уничтожит наводчика и командира, а еще боеукладку. Попадание в танк слева от орудия уничтожит заряжающего и, скорее всего, боеукладку. В корме башни расположено 7 снарядов для первой очереди. Вообще, весь танк - это бочка с порохом: корма башни содержит БК первой очереди, мехвод обложен снарядами, в бортах рядом с наводчиком и заряжающим так же лежат снаряды, повышающие шанс на врыв или пожар БК и ваншот. Прямо под задней кромкой башни находится двигатель, за ним трансмиссия, которые неплохо поглощают урон каморных снарядов. Для уничтожения танка с одного выстрела лучше стрелять в маску вдоль орудия или под башню в корпус (выстрел правее проекции башни выбьет мехвода, выстрел левее - двигатель и, возможно, подожжет танк).
Подвижность
Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: {{main|Название орудия}}
Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.
Дополнительное орудие
Некоторые танки вооружены несколькими орудиями, расположенными в одной или нескольких башнях. Оцените вспомогательное орудие и дайте советы по его применению. Если дополнительных орудий нет, уберите этот подраздел.
Опишите доступные для дополнительного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.
Пулемётное вооружение
Курсовые и зенитные пулеметы не только позволяют сражаться с самолётами, они также эффективны и против легкобронированной техники. Оцените пулемётное вооружение и дайте рекомендации по его использованию.
Применение в бою
Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).
Достоинства и недостатки
Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.
Достоинства:
Недостатки:
Историческая справка
Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона main. В конце обязательно укажите ссылки на источники.
Медиа
Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.
См. также
Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,
- ссылка на семейство техники;
- ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.
И подобные.
Ссылки
Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:
- тема на оф. форуме игры;
- страница на Википедии;
- страница на Aviarmor.net;
- другая литература.
| Семейство ИС | |
|---|---|
| Военного времени | ИС-1 · ИС-2 · ИС-2 (1944) · ИС-2 №321 · ИС-2 "Месть" · ИС-3 · ИС-6 · ␗IS-2 · ␗IS-2 (1944) · IS-2 №402 · Объект 248 |
| Послевоенные | ИС-4М · ИС-7 · Т-10A · Т-10М |
| САУ на базе ИС | ИСУ-152 · ИСУ-122 · ИСУ-122С · Объект 268 · ␗ISU-152 · ␗ISU-122 |
| Советские тяжёлые танки | |
|---|---|
| КВ | КВ-1 (Л-11) · КВ-1Э · КВ-1 (ЗиС-5) · КВ-1С · КВ-85 · КВ-220 · КВ-122 КВ-2 (1939) · КВ-2 (1940) · КВ-2 (ЗиС-6) |
| ИС | ИС-1 · ИС-2 · ИС-2 (1944) · ИС-2 №321 · ИС-2 "Месть" · Объект 248 · ИС-3 · ИС-4М · ИС-6 · ИС-7 · Т-10A · Т-10М |
| Прочие | Объект 279 |
| Многобашенные | Т-35 · СМК |
| Ленд-лиз | ▂МК-II "Матильда" |

