Витебское сражение — различия между версиями
DmGordeev (обсуждение | вклад) м (U54760674 переименовал страницу Сценарий Витебское сражение в Витебское сражение без оставления перенаправления) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Танковое сражение между немецкими 2-й и 3-й танковыми группами 4-й танковой армии группы армий "Центр" и двумя советскими механизированными корпусами 20-й армии Западного фронта, произошедшее 6-10 июля 1941 года.<ref>Сценарий впервые появился 29.09.2017 в рамках ЗБТ режима.</ref> | |
− | |||
− | |||
− | + | == Техника операции == | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | СССР | + | | '''СССР''' |
− | + | # [[Ил-2 (1941)]] | |
− | + | # [[МиГ-3-15 (БК)]] | |
− | ( | + | # [[Су-2 ТСС-1]] |
− | || Германия | + | # [[СБ 2М-103]] |
− | + | # [[КВ-1 (Л-11)]] | |
− | + | # [[БТ-5]] | |
− | + | # [[Т-34 (1940)]] | |
+ | # [[ГАЗ-ААА (4М)]] | ||
+ | # [[Т-26]] | ||
+ | # [[БТ-7]] | ||
+ | || '''Германия''' | ||
+ | # [[Do 17 Z-2]] | ||
+ | # [[Ju 87 B-2]] | ||
+ | # [[Bf 109 E-3]] | ||
+ | # [[Panzerjager I]] | ||
+ | # [[Pz.III E]] | ||
+ | # [[Pz.III F]] | ||
+ | # [[Pz.IV E]] | ||
+ | # [[Pz.II C]] | ||
+ | # [[Pz.38(t)_F|Pz.38(t) F]] | ||
+ | # [[Flakpanzer I]] | ||
|} | |} | ||
− | + | == Задачи сценария == | |
+ | Победа присуждается стороне, первой выполнившей хотя бы одну из задач Сценария в рамках отведённого времени. | ||
+ | |||
+ | Победа не присуждается за выполнение дополнительных задач. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | СССР | + | | '''СССР''' |
+ | * Удержите сектор K2 (подступы к Витебску) в течение 2 часов | ||
+ | * Получите превосходство по численности техники в 3 раза | ||
+ | * (дополнительное) Захватите сектор G7 (тыловой СССР) | ||
+ | || '''Германия''' | ||
+ | * Захватите подступы к Витебску (сектор K2) в течение 2 часов | ||
+ | * Не допустите превосходства по численности техники в 3 раза | ||
+ | * (дополнительное) Удержите сектор G7 (тыловой СССР) | ||
+ | |} | ||
− | + | == Начальная расстановка сил == | |
− | + | [[Файл:Wwmap vitebsk.png]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Примечания == | |
− | + | <references /> | |
− | + | [[Категория:Сценарии]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 11:47, 29 июня 2020
Танковое сражение между немецкими 2-й и 3-й танковыми группами 4-й танковой армии группы армий "Центр" и двумя советскими механизированными корпусами 20-й армии Западного фронта, произошедшее 6-10 июля 1941 года.[1]
Техника операции
СССР | Германия |
Задачи сценария
Победа присуждается стороне, первой выполнившей хотя бы одну из задач Сценария в рамках отведённого времени.
Победа не присуждается за выполнение дополнительных задач.
СССР
|
Германия
|
Начальная расстановка сил
Примечания
- ↑ Сценарий впервые появился 29.09.2017 в рамках ЗБТ режима.