AMD.35 — различия между версиями
zbober (обсуждение | вклад) (Метка: визуальный редактор отключён) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 17 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|code=fr_amd_35 | |code=fr_amd_35 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Описание == | ||
+ | '''AMD.35''' или '''Panhard 178''' — французский бронеавтомобиль, разработанный в начале 1930-х годов по заказу французской кавалерии для замены быстро устаревающего Panhard 165/175. За реализацию данного заказа взялись несколько крупных французских компаний, но наиболее перспективным был признан новый проект Panhard. Ей было разрешено построить прототип, который был готов к январю 1934 года и после испытаний признан весьма удачным, вскоре после чего был принят на вооружение французской армии. Всего в 1937–1944 годах было произведено 729 Panhard 178, которые активно применялись не только французскими военными в годы Второй мировой и постколониальных войн, но и немецкими войсками в качестве патрульных, разведывательных и полицейских машин. | ||
+ | |||
+ | В игре '''AMD.35''' появился в [[Обновление 1.93 "Чёрная акула"|обновлении 1.93 «Чёрная акула»]]. Благодаря колёсному шасси и реверсивной коробке переключения передач AMD.35 является одним из самых подвижных лёгких машин начального ранга, благодаря чему может агрессивно действовать на поле боя, обходя противников с флангов, заходя им в тыл и спешно отступая в случае опасности. При этом и вооружён бронеавтомобиль вполне неплохой 25-мм пушкой, которой достаточно для борьбы со многими вражескими танками. Однако бронёй данный колёсный танк похвастаться не может, как, впрочем, и множество других лёгких танков начального ранга. | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
+ | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
+ | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
--> | --> |
Версия 18:51, 12 мая 2024
Содержание
Описание
AMD.35 или Panhard 178 — французский бронеавтомобиль, разработанный в начале 1930-х годов по заказу французской кавалерии для замены быстро устаревающего Panhard 165/175. За реализацию данного заказа взялись несколько крупных французских компаний, но наиболее перспективным был признан новый проект Panhard. Ей было разрешено построить прототип, который был готов к январю 1934 года и после испытаний признан весьма удачным, вскоре после чего был принят на вооружение французской армии. Всего в 1937–1944 годах было произведено 729 Panhard 178, которые активно применялись не только французскими военными в годы Второй мировой и постколониальных войн, но и немецкими войсками в качестве патрульных, разведывательных и полицейских машин.
В игре AMD.35 появился в обновлении 1.93 «Чёрная акула». Благодаря колёсному шасси и реверсивной коробке переключения передач AMD.35 является одним из самых подвижных лёгких машин начального ранга, благодаря чему может агрессивно действовать на поле боя, обходя противников с флангов, заходя им в тыл и спешно отступая в случае опасности. При этом и вооружён бронеавтомобиль вполне неплохой 25-мм пушкой, которой достаточно для борьбы со многими вражескими танками. Однако бронёй данный колёсный танк похвастаться не может, как, впрочем, и множество других лёгких танков начального ранга.
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Пулемётное вооружение
Французские лёгкие танки | |
---|---|
Renault | AMC.34 YR · AMC.35 (ACG.1) · R.35 (SA38) |
Hotchkiss | H.35 · H.39 · H.39 "Cambronne" |
FCM | FCM.36 |
Batignolles-Châtillon | Char 25t |
AMX | AMX-13 · AMX-13 (FL11) · AMX-13-M24 · AMX-13 (SS.11) · AMX-13-90 · AMX-13 (HOT) · AMX-10RC |
VBM | MARS 15 |
AMD | AMD.35 · AMD.35 (SA35) |
Panhard | E.B.R. (1951) · E.B.R. (1954) · E.B.R. (1963) |
Других фирм | AML-90 · VBCI-2 (MCT30) · Vextra 105 |
Британские | ▄Crusader Mk.II |
Американские | ▄M3A3 Stuart · LVT-4/40 |
Австрийские | SK-105A2 |
Бенилюкс | CV 9035NL |