BT-42 — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Specs-Card |code=sw_bt_42 |images={{Specs-Card-Image|}} }} == Описание == ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших…») |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
− | '' | + | '''БТ-42''' — финское штурмовое орудие (САУ) периода Второй мировой войны, разработанное на основе захваченных советских лёгких танков [[БТ-7]]: на базу «Быстроходного танка» устанавливалась переработанная башня, в которой размещалась 4,5-дюймовая полевая гаубица британского производства (в финской армии имевшая обозначение «114 H 18»). Орудие оснащалось маской и дульным тормозом, сконструированными финскими инженерами для буксируемых 114 H/18. Всего в БТ-42 было переоборудовано 18 БТ-7. Данные штурмовые орудия применялись Финляндией в 1943–1944 годах в рамках «войны-продолжения». |
+ | |||
+ | В игре финский '''БТ-42''' появился в [[Обновление 2.21 "Пламя и лёд"|обновлении 2.21 «Пламя и лёд»]] и расположился в дереве исследования наземной техники Швеции. Обладая мощным орудием и хорошей подвижностью, БТ-42 в боях может быстро занимать выгодные огневые позиции или совершать фланговые обходы сил противника, нанося удары по вражеской технике с неожиданных направлений. Впрочем, плохая живучесть боевой машины, длительная перезарядка и низкая скорость наведения орудия не позволяют БТ-42 уверенно идти в лобовые атаки и быть эффективным в боях на ближних дистанциях, что делает его машиной «второй линии». | ||
+ | {{Specs-Template}} | ||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Tank-Armour}} | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
− | ''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' |
''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
− | + | --> | |
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Tank-Mobility}} | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
− | ''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' | + | <!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' |
− | + | --> | |
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
{{Specs-Economy}} | {{Specs-Economy}} | ||
Строка 25: | Строка 28: | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|1}} | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
− | ''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | + | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' |
''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Применение в бою == | + | <!--== Применение в бою == |
''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
− | + | --> | |
− | === Достоинства и недостатки === | + | <!--=== Достоинства и недостатки === |
''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
Строка 40: | Строка 43: | ||
'''Недостатки:''' | '''Недостатки:''' | ||
* | * | ||
− | + | --> | |
− | == Историческая справка == | + | <!--== Историческая справка == |
''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Медиа == | + | <!--== Медиа == |
''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' | ||
− | + | --> | |
− | == См. также == | + | <!--== См. также == |
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
* ''ссылка на семейство техники;'' | * ''ссылка на семейство техники;'' | ||
* ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | * ''ссылки на приблизительные аналоги в других нациях и ветках.'' | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
− | + | --> | |
− | == Ссылки == | + | <!--== Ссылки == |
''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | ||
* ''тема на оф. форуме игры;'' | * ''тема на оф. форуме игры;'' | ||
Строка 59: | Строка 62: | ||
* ''страница на Aviarmor.net;'' | * ''страница на Aviarmor.net;'' | ||
* ''другая литература.'' | * ''другая литература.'' | ||
+ | --> | ||
{{Шведские САУ}} | {{Шведские САУ}} |
Версия 12:50, 11 мая 2024
Содержание
Описание
БТ-42 — финское штурмовое орудие (САУ) периода Второй мировой войны, разработанное на основе захваченных советских лёгких танков БТ-7: на базу «Быстроходного танка» устанавливалась переработанная башня, в которой размещалась 4,5-дюймовая полевая гаубица британского производства (в финской армии имевшая обозначение «114 H 18»). Орудие оснащалось маской и дульным тормозом, сконструированными финскими инженерами для буксируемых 114 H/18. Всего в БТ-42 было переоборудовано 18 БТ-7. Данные штурмовые орудия применялись Финляндией в 1943–1944 годах в рамках «войны-продолжения».
В игре финский БТ-42 появился в обновлении 2.21 «Пламя и лёд» и расположился в дереве исследования наземной техники Швеции. Обладая мощным орудием и хорошей подвижностью, БТ-42 в боях может быстро занимать выгодные огневые позиции или совершать фланговые обходы сил противника, нанося удары по вражеской технике с неожиданных направлений. Впрочем, плохая живучесть боевой машины, длительная перезарядка и низкая скорость наведения орудия не позволяют БТ-42 уверенно идти в лобовые атаки и быть эффективным в боях на ближних дистанциях, что делает его машиной «второй линии».
Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
Шведские САУ | |
---|---|
На базе Pz.Kpfw.38(t) | Spj fm/43-44 |
На базе fm/49 | Ikv 72 · Ikv 103 · SAV 20.12.48 |
На базе Strv m/41 | Sav m/43 (1944) · Sav m/43 (1946) · Pvkv II · Pvkv III |
На базе Strv m/42 | Pvkv m/43 (1946) · Pvkv m/43 (1963) |
На базе Strv 103 | Bkan 1C |
Носитель ПТУР | UDES 33 · Pvrbv 551 · Pbv 302 (BILL) |
Финляндия | BT-42 |
Норвегия | VIDAR |