Carmi (PC-466) — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card|code=us_pc_466_carmi | {{Specs-Card|code=us_pc_466_carmi | ||
|images={{Specs-Card-Image|}}}} | |images={{Specs-Card-Image|}}}} | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | '''PC-466''' — американский морской охотник. Был заложен 1 сентября 1941 года на верфи «George Lawley & Son» в Непонсете, штат Массачусетс. Спущен на воду 29 апреля 1942 года, в строй вступил 3 июня 1942 года. Присутствовал в Токийском заливе во время церемонии капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. 1 марта 1947 года PC-466 был выведен из эксплуатации и отправлен в резерв. 1 февраля 1956 года он получил имя '''«Carmi»''', а в 1960 году был отдан на слом. | ||
| + | |||
| + | В игру '''Carmi (PC-466)''' был введён в [[Обновление 1.91 "Ночное зрение"|обновлении 1.91 «Ночное зрение»]] в качестве премиумной машины. Корабль обладает артиллерийским и зенитным вооружением средней эффективности, а также выдающейся живучестью, однако имеет невысокую скорость хода. | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
Текущая версия на 20:59, 2 мая 2024
Carmi (PC-466)
Carmi (PC-466)
Содержание
Описание
PC-466 — американский морской охотник. Был заложен 1 сентября 1941 года на верфи «George Lawley & Son» в Непонсете, штат Массачусетс. Спущен на воду 29 апреля 1942 года, в строй вступил 3 июня 1942 года. Присутствовал в Токийском заливе во время церемонии капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. 1 марта 1947 года PC-466 был выведен из эксплуатации и отправлен в резерв. 1 февраля 1956 года он получил имя «Carmi», а в 1960 году был отдан на слом.
В игру Carmi (PC-466) был введён в обновлении 1.91 «Ночное зрение» в качестве премиумной машины. Корабль обладает артиллерийским и зенитным вооружением средней эффективности, а также выдающейся живучестью, однако имеет невысокую скорость хода.
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |

