HMAS Arrow — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
VolgaIgor (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|images={{Specs-Card-Image|}} | |images={{Specs-Card-Image|}} | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | '''HMAS Arrow (P 88)''' — представитель серии австралийских патрульных катеров типа «Attack». Был заложен 17 февраля 1968 года, в том же году, 3 июля, вступил в строй. Катер использовался для патрулирования прибрежных вод, а также мог привлекаться к участию в поисково-спасательных операциях. Погиб 25 декабря 1974 года, будучи выброшенным на берег циклоном «Трейси» в Дарвине. Другим катерам серии, построенной в количестве 20 кораблей, повезло больше: некоторые из них оставались на службе Австралии до середины 90-х годов. | ||
| + | |||
| + | В игру '''HMAS Arrow''' был введён в [[Обновление 2.19 "Эпоха дронов"|обновлении 2.19 «Эпоха дронов»]]. Катер отличается наличием мощного артавтомата в носовой части, однако обладает невысокой скоростью хода. | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
Текущая версия на 19:49, 22 марта 2024
HMAS Arrow
HMAS Arrow
Содержание
Описание
HMAS Arrow (P 88) — представитель серии австралийских патрульных катеров типа «Attack». Был заложен 17 февраля 1968 года, в том же году, 3 июля, вступил в строй. Катер использовался для патрулирования прибрежных вод, а также мог привлекаться к участию в поисково-спасательных операциях. Погиб 25 декабря 1974 года, будучи выброшенным на берег циклоном «Трейси» в Дарвине. Другим катерам серии, построенной в количестве 20 кораблей, повезло больше: некоторые из них оставались на службе Австралии до середины 90-х годов.
В игру HMAS Arrow был введён в обновлении 2.19 «Эпоха дронов». Катер отличается наличием мощного артавтомата в носовой части, однако обладает невысокой скоростью хода.
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |

