M53/59 — различия между версиями
2828#1 (обсуждение | вклад) |
daNILka (обсуждение | вклад) (Добавлено, историческое описание техники.) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
}} | }} | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| + | <!--== Описание == | ||
| + | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ||
| + | --> | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
| − | '''M53 / 59 | + | '''M53/59''' — Зенитная самоходная установка, Чехословацкого производства, М53/59, с спаренной 30 мм пушкой. Была разработана в 1957 году. |
| + | |||
| + | Интересной особенностью данной самоходной установки, был очень мощный 30 мм снаряд 30Х210В, дающий данной ЗСУ высокую эффективность, при стрельбе по наземным целям. | ||
| + | |||
| + | Снаряд 30Х210В был разработан в СССР для морской автоматической корабельной установке АК-230. | ||
| − | + | Спаренная зенитная установка М53 была разработана в Чехословакии в 1949 году, на ее основе и была создана данная ЗСУ. | |
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
{{Specs-Tank-Armour}} | {{Specs-Tank-Armour}} | ||
| − | <!-- | + | <!--''Расскажите о бронезащите. Отметьте самые защищённые и самые уязвимые зоны. Оцените компоновку узлов и агрегатов, а также численность и расположение членов экипажа. Адекватен ли уровень бронезащиты, способствует ли компоновка выживаемости в бою?'' |
| + | |||
| + | ''При необходимости используйте наглядный шаблон для указания наиболее защищённых и уязвимых зон брони.'' | ||
--> | --> | ||
=== Подвижность === | === Подвижность === | ||
{{Specs-Tank-Mobility}} | {{Specs-Tank-Mobility}} | ||
| − | <!-- | + | <!--''Напишите о подвижности машины. Оцените удельную мощность и манёвренность, а также максимальную скорость хода вперёд и назад.'' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
--> | --> | ||
=== Модификации и экономика === | === Модификации и экономика === | ||
| Строка 28: | Строка 34: | ||
=== Основное орудие === | === Основное орудие === | ||
{{Specs-Tank-Weapon|1}} | {{Specs-Tank-Weapon|1}} | ||
| − | + | <!--''Дайте читателю информацию о характеристиках основного орудия. Оцените его эффективность в бою исходя из скорости перезарядки, баллистики и потенциального урона. Не забудьте о скорострельности по распределённым целям: как быстро орудие может навестись на одну цель, произвести по ней выстрел и навестись на следующую цель. Добавьте ссылку на основную статью по орудию: <code><nowiki>{{main|Название орудия}}</nowiki></code>'' | |
| − | |||
| − | + | ''Опишите доступные для основного орудия боеприпасы. Дайте рекомендации по их использованию и по наполнению боеукладки.'' | |
| + | --> | ||
| + | <!--== Применение в бою == | ||
| + | ''Опишите приемы игры на машине, особенности использования в команде и советы по тактике. Воздержитесь от создания "гайда" - не навязывайте единственную точку зрения, но дайте читателю пищу для размышлений. Расскажите о самых опасных противниках и дайте рекомендации по борьбе с ними. При необходимости отметьте специфику игры в разных режимах (АБ, РБ, СБ).'' | ||
| + | --> | ||
| + | <!--=== Достоинства и недостатки === | ||
| + | ''Подведите итог и кратко оцените машину по совокупности её характеристик и боевой эффективности. Отметьте её достоинства и недостатки в маркированном списке.'' | ||
| − | Достоинства: | + | '''Достоинства:''' |
| − | + | * | |
| − | Недостатки: | + | '''Недостатки:''' |
| − | + | * | |
| − | + | --> | |
| − | + | <!--== Историческая справка == | |
| − | + | ''Расскажите об истории создания и боевого применения машины. Если историческая справка получится большой, вынесите её в отдельную статью и добавьте сюда ссылку на неё при помощи шаблона <code>main</code>. В конце обязательно укажите ссылки на источники.'' | |
| − | == | + | --> |
| − | + | <!--== Медиа == | |
| − | == | + | ''Прекрасным дополнением к статье станут видеогайды, а также скриншоты из игры и фотографии.'' |
| − | + | --> | |
| − | |||
<!--== См. также == | <!--== См. также == | ||
''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ''Ссылки на статьи War Thunder Wiki, которые по вашему мнению, будут полезны читателю. Например,'' | ||
| Строка 52: | Строка 62: | ||
''И подобные.'' | ''И подобные.'' | ||
--> | --> | ||
| − | <!-- | + | <!--== Ссылки == |
| − | + | ''Вставьте ссылки на источники и внешние ресурсы, такие как:'' | |
| − | + | * ''тема на оф. форуме игры;'' | |
| + | * ''страница на Википедии;'' | ||
| + | * ''страница на Aviarmor.net;'' | ||
| + | * ''другая литература.'' | ||
--> | --> | ||
| + | |||
{{Советские ЗСУ}} | {{Советские ЗСУ}} | ||
Версия 21:01, 22 января 2024
M53/59
M53/59
Содержание
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Описание
M53/59 — Зенитная самоходная установка, Чехословацкого производства, М53/59, с спаренной 30 мм пушкой. Была разработана в 1957 году.
Интересной особенностью данной самоходной установки, был очень мощный 30 мм снаряд 30Х210В, дающий данной ЗСУ высокую эффективность, при стрельбе по наземным целям.
Снаряд 30Х210В был разработан в СССР для морской автоматической корабельной установке АК-230.
Спаренная зенитная установка М53 была разработана в Чехословакии в 1949 году, на ее основе и была создана данная ЗСУ.
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
| Советские ЗСУ | |
|---|---|
| На базе грузовиков | ГАЗ-ААА (4М) · ГАЗ-ААА (ДШК) · ГАЗ-ММ (72-К) · ЗиС-12 (94-КМ) · ЗиС-43 |
| На базе Т-70 | ЗУТ-37 · ЗСУ-37 |
| Послевоенные | БТР-152А · БТР-152Д · БТР-ЗД · M53/59 · ЗСУ-57-2 · ЗСУ-23-4 · ЗСУ-23-4М2 · ЗСУ-23-4М4 · ЗСУ-37-2 · Стрела-10М2 · 2С6 · Панцирь-С1 |
| Техника КНР | ▂Phòng không T-34 |

