RN Etna — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
LeoBiop (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|images={{Specs-Card-Image|}} | |images={{Specs-Card-Image|}} | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | '''«Etna»''' — итальянский проект крейсера ПВО, строившийся в годы Второй мировой войны. Военно-морскими силами Тайланда были заказаны два крейсера этого проекта, получившие названия «Taksin» и «Naresuan», оба корабля были заложены в 1939 году. Однако в 1941 году они были реквизированы Италией и достраивались как крейсера ПВО '''RN Etna''' и RN Vesuvio. 10 сентября 1943 года оба крейсера были захвачены немцами в недостроенном виде, а в 1944 году затоплены в Триестском заливе. После войны крейсера были подняты со дна и отданы на слом. | ||
| + | |||
| + | В игру '''RN Etna''' был введён в [[Обновление 2.5 "Удар копья"|обновлении 2.5 «Удар копья»]]. Крейсер имеет средние по эффективности орудия главного калибра, многочисленное ПВО, но не самую лучшую подвижность. | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
| Строка 70: | Строка 73: | ||
* ''страница на русскоязычной Википедии'' | * ''страница на русскоязычной Википедии'' | ||
* ''другая литература''--> | * ''другая литература''--> | ||
| + | |||
| + | {{Итальянские крейсера}} | ||
Текущая версия на 17:47, 2 января 2024
RN Etna
RN Etna
Содержание
Описание
«Etna» — итальянский проект крейсера ПВО, строившийся в годы Второй мировой войны. Военно-морскими силами Тайланда были заказаны два крейсера этого проекта, получившие названия «Taksin» и «Naresuan», оба корабля были заложены в 1939 году. Однако в 1941 году они были реквизированы Италией и достраивались как крейсера ПВО RN Etna и RN Vesuvio. 10 сентября 1943 года оба крейсера были захвачены немцами в недостроенном виде, а в 1944 году затоплены в Триестском заливе. После войны крейсера были подняты со дна и отданы на слом.
В игру RN Etna был введён в обновлении 2.5 «Удар копья». Крейсер имеет средние по эффективности орудия главного калибра, многочисленное ПВО, но не самую лучшую подвижность.
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Главный калибр
Вспомогательный калибр
Зенитная артиллерия
| Итальянские крейсера | |
|---|---|
| Тип «Alberto da Giussano» | RN Bartolomeo Colleoni |
| Тип «Capitani Romani» | RN Attilio Regolo |
| Тип «Etna» | RN Etna |
| Тип «Duca d’Aosta» | RN Eugenio di Savoia |
| Тип «Duca degli Abruzzi» | RN Duca degli Abruzzi |
| Тип «Raimondo Montecuccoli» | RN Raimondo Montecuccoli |
| Тип «Trento» | RN Trento · RN Bolzano |
| Тип «Zara» | RN Zara · RN Pola |

