ZSU-23-4 (Италия) — различия между версиями
LeoBiop (обсуждение | вклад) м |
(Work in progress) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card | {{Specs-Card | ||
|code=it_zsu_23_4 | |code=it_zsu_23_4 | ||
| − | |images={{Specs-Card-Image|}} | + | |images={{Specs-Card-Image|ZSU-23-4 Shilka (Венгрия).png}} |
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | ''Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.'' | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
Версия 09:49, 22 декабря 2023
◔ZSU-23-4
◔ZSU-23-4
Содержание
Описание
Напишите введение к статье в 2-3 небольших абзаца. Кратко расскажите об истории создания и боевого применения машины, а также о её ярких особенностях и применении в игре. Вставьте скриншоты машины в разных камуфляжах. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, он сразу поймёт, о чём речь.
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |
Основные характеристики
Бронезащита и живучесть
Подвижность
Модификации и экономика
Вооружение
Основное орудие
| Итальянские ЗСУ | |
|---|---|
| На базе бронемашин | AS 42 · R3 T20 FA-HS |
| На базе грузовика | CM52 |
| На базе танков | M42 Contraereo · Leopard 40/70 · OTOMATIC |
| На базе БТР | SIDAM 25 · SIDAM 25 (Mistral) |
| Венгрия | ◔ZSU-57-2 · ◔ZSU-23-4 |

