MTB-1(1) — различия между версиями
VolgaIgor (обсуждение | вклад) |
(Work in progress) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Specs-Card|code=uk_mtb_1series | {{Specs-Card|code=uk_mtb_1series | ||
| − | |images={{Specs-Card-Image|}}}} | + | |images={{Specs-Card-Image|MTB-1 1 logo.png}}}} |
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | ''В описании первую часть посвятите истории создания и боевого применения корабля, а также его ключевым особенностям. Во второй части вступления расскажите читателю о применении этого корабля в игре. Добавьте обзорный скриншот. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, по картинке ему будет проще понять, о каком корабле идёт речь.'' | ||
{{Specs-Template}} | {{Specs-Template}} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
== Основные характеристики == | == Основные характеристики == | ||
=== Бронезащита и живучесть === | === Бронезащита и живучесть === | ||
Версия 17:46, 27 ноября 2023
MTB-1(1)
MTB-1(1)
Содержание
Описание
В описании первую часть посвятите истории создания и боевого применения корабля, а также его ключевым особенностям. Во второй части вступления расскажите читателю о применении этого корабля в игре. Добавьте обзорный скриншот. Если начинающий игрок плохо помнит технику по названиям, по картинке ему будет проще понять, о каком корабле идёт речь.
| Эта страница создана автоматически и содержит основные характеристики техники в War Thunder. Дополните её историей создания и советами по боевому применению этой техники в игре и получите Золотые орлы! |

